
年份 | 政治 | 外語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 | 總分 |
2022年 | 60 | 60 | 90 | 90 | 386 |
2021年 | 55 | 55 | 90 | 90 | 378 |
2020年 | 55 | 55 | 90 | 90 | 373 |
2019年 | 55 | 55 | 90 | 90 | 384 |
年份 | 政治 | 外語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 | 總分 |
2022年 | 60 | 60 | 90 | 90 | 386 |
2021年 | 55 | 55 | 90 | 90 | 378 |
2020年 | 55 | 55 | 90 | 90 | 373 |
2019年 | 55 | 55 | 90 | 90 | 384 |
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
微信
微博
top