
院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 調(diào)劑人數(shù) | 該專業(yè)需要公布的說明 |
法學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | 030302 | 人口學(xué) | 2 | |
法學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | 030303 | 人類學(xué) | 6 | |
馬克思主義學(xué)院 | 010102 | 中國哲學(xué) | 1 | |
馬克思主義學(xué)院 | 010104 | 邏輯學(xué) | 1 | |
馬克思主義學(xué)院 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 1 | |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 | |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 4 | |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 6 | |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 | |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 3 | |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 025100 | 金融★ | 14 | 接收第一志愿為金融(025100)或金融學(xué)(020204)考生,其中金融碩士初試科目為數(shù)學(xué)一、數(shù)學(xué)二、數(shù)學(xué)三的考生視為與396經(jīng)濟(jì)類綜合能力科目相同。 |
泛亞商學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 6 | |
泛亞商學(xué)院 | 120201 | 會計(jì)學(xué) | 5 | |
泛亞商學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 5 | |
教育學(xué)部 | 040103 | 教育史 | 6 | 只接收311全國統(tǒng)考科目考生的調(diào)劑。 |
教育學(xué)部 | 040104 | 比較教育學(xué) | 3 | 只接收311全國統(tǒng)考科目考生的調(diào)劑。 |
教育學(xué)部 | 040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 5 | 只接收311全國統(tǒng)考科目考生的調(diào)劑。 |
教育學(xué)部 | 040106 | 高等教育學(xué) | 8 | 只接收311全國統(tǒng)考科目考生的調(diào)劑。 |
教育學(xué)部 | 040107 | 成人教育學(xué) | 3 | 只接收311全國統(tǒng)考科目考生的調(diào)劑。 |
教育學(xué)部 | 0401Z2 | 教師教育 | 5 | 只接收311全國統(tǒng)考科目考生的調(diào)劑。 |
教育學(xué)部 | 0401Z3 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 4 | 只接收311全國統(tǒng)考科目考生的調(diào)劑。 |
教育學(xué)部 | 045101 | 教育管理★ | 14 | 符合報(bào)考條件,且是基礎(chǔ)教育學(xué)校和中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校專任教師和管理人員。 |
職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院 | 040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 4 | 只接收311全國統(tǒng)考科目考生的調(diào)劑。 |
職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院 | 045120 |
職業(yè)技術(shù)教育★ (01石油化工研究方向) |
2 | 僅接受前置專業(yè)為理工類考生的調(diào)劑 |
職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院 | 045120 |
職業(yè)技術(shù)教育★ (02旅游服務(wù)研究方向) |
![]() |
|
文學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 1 | 只接收311全國統(tǒng)考科目考生的調(diào)劑。 |
文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文)★ | 29 | |
文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 3 | |
文學(xué)院 | 050103 | 漢語言文字學(xué) | 1 | |
文學(xué)院 | 050104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 2 | |
文學(xué)院 | 050105 | 中國古代文學(xué) | 3 | |
文學(xué)院 | 050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 3 | |
文學(xué)院 | 050107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué)(01-04研究方向) | 5 | |
文學(xué)院 | 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 4 | |
傳媒學(xué)院 | 050301 | 新聞學(xué) | 4 | 1、調(diào)入專業(yè)與第一志愿報(bào)考專業(yè)相同或相近,原則上應(yīng)在同一個(gè)一級學(xué)科下(學(xué)科代碼前4位相同);2、按照加權(quán)后的成績[(外語成績+政治成績)/2×50%]+[(專業(yè)課總成績/3×50%)]由高到低排序;若出現(xiàn)考生成績相等情況,優(yōu)先選擇英語單科成績高的考生。 |
傳媒學(xué)院 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 3 | 1、調(diào)入專業(yè)與第一志愿報(bào)考專業(yè)相同或相近,原則上應(yīng)在同一個(gè)一級學(xué)科下(學(xué)科代碼前4位相同);2、按照加權(quán)后的成績[(外語成績+政治成績)/2×50%]+[(專業(yè)課總成績/3×50%)]由高到低排序;若出現(xiàn)考生成績相等情況,優(yōu)先選擇英語單科成績高的考生。 |
云南華文學(xué)院國際漢語教育學(xué)院 | 050210 | 亞非語言文學(xué) | 4 | |
美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué)(01美術(shù)歷史及理論研究方向) | 5 | 美術(shù)歷史及理論方向只接收本科專業(yè)為:文、史、哲類,美術(shù)學(xué)類、設(shè)計(jì)學(xué)類和書法類的考生。調(diào)劑考生第一志愿報(bào)考的專業(yè)代碼與申請調(diào)入的專業(yè)代碼前四位一致。調(diào)劑考生初試科目與調(diào)入專業(yè)初試科目相同或相近,其中初試全國統(tǒng)一命題科目應(yīng)與調(diào)入專業(yè)初試科目相同,且初試科目數(shù)與調(diào)入專業(yè)初試科目數(shù)一致。 |
美術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué)(01設(shè)計(jì)歷史與理論研究方向) | 7 | 設(shè)計(jì)歷史與理論方向只接收本科專業(yè)為:設(shè)計(jì)學(xué)類(代碼1305)的考生。調(diào)劑考生第一志愿報(bào)考的專業(yè)代碼與申請調(diào)入的專業(yè)代碼前四位一致。調(diào)劑考生初試科目與調(diào)入專業(yè)初試科目相同或相近,其中初試全國統(tǒng)一命題科目應(yīng)與調(diào)入專業(yè)初試科目相同,且初試科目數(shù)與調(diào)入專業(yè)初試科目數(shù)一致。 |
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))★ | 9 | 僅接收以下本科專業(yè)類別考生的調(diào)劑:1.數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(070101);2.信息與計(jì)算科學(xué)(070102);3.統(tǒng)計(jì)學(xué)類(071201,071202,0716) |
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 10 | 僅接收以下本科專業(yè)類別的考生:1.數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)070101);2.信息與計(jì)算科學(xué)(070102);3.統(tǒng)計(jì)學(xué)類(071201,071202,0716) |
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 7 | 僅接收以下本科專業(yè)類別的考生:1.數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)070101);2.信息與計(jì)算科學(xué)(070102);3.統(tǒng)計(jì)學(xué)類(071201,071202,0716) |
物理與電子信息學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 1 | 只接收311全國統(tǒng)考科目考生的調(diào)劑。 |
物理與電子信息學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理)★ | 12 | |
物理與電子信息學(xué)院 | 070208 | 無線電物理 | 3 | |
物理與電子信息學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 24 | |
物理與電子信息學(xué)院 | 085408 | 光電信息工程★ | 16 | |
化學(xué)化工學(xué)院 | 086002 | 制藥工程★ | 7 | |
地理學(xué)部 | 085700 | 資源與環(huán)境★(01測繪工程研究方向) | 11 |
只接受第一志愿為以下學(xué)科專業(yè)的考生調(diào)劑:0812(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù))、0816(測繪科學(xué)與技術(shù))、0857(0857資源與環(huán)境的測繪工程領(lǐng)域)。 錄取原則:按照方向安排招生計(jì)劃,在本方向內(nèi)按照考試總成績單獨(dú)排序,依次錄取。 |
地理學(xué)部 | 085700 | 資源與環(huán)境★(02環(huán)境工程研究方向) | 6 |
只接受第一志愿為以下學(xué)科專業(yè)的考生調(diào)劑:0830(環(huán)境科學(xué)與工程)、0857(0857資源與環(huán)境的環(huán)境工程領(lǐng)域)。 錄取原則:按照方向安排招生計(jì)劃,在本方向內(nèi)按照考試總成績單獨(dú)排序,依次錄取。 |
地理學(xué)部 | 120203 | 旅游管理 | 5 | 只接收第一志愿報(bào)考旅游管理學(xué)術(shù)碩士(專業(yè)代碼為120203)的調(diào)劑考生 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071002 | 動物學(xué) | 4 | 調(diào)劑考生只接收生物科學(xué)類專業(yè)(專業(yè)代碼前四位為0710)本科畢業(yè)生。 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 1 | 調(diào)劑考生只接收生物科學(xué)類專業(yè)(專業(yè)代碼前四位為0710)本科畢業(yè)生。 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071007 | 遺傳學(xué) | 2 | 調(diào)劑考生只接收生物科學(xué)類專業(yè)(專業(yè)代碼前四位為0710)本科畢業(yè)生。 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 3 | 調(diào)劑考生只接收生物科學(xué)類專業(yè)(專業(yè)代碼前四位為0710)本科畢業(yè)生。 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 086001 | 生物技術(shù)與工程★ | 14 | 調(diào)劑考生接收生物科學(xué)類專業(yè)(專業(yè)代碼前四位為0710)、生物工程類專業(yè)(專業(yè)代碼前四位為0830)本科畢業(yè)生。 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè)★ | 2 | 調(diào)劑考生只接收以下本科專業(yè)類別或?qū)I(yè)的畢業(yè)生:1.生物科學(xué)(0710);2.農(nóng)學(xué)(090101);3.園藝(090102);4.農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(090201);5.植物保護(hù)(090103)。 |
能源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 12 | 第一志愿專業(yè)代碼前兩位為08,前四位為0828(農(nóng)業(yè)工程)、0805(材料科學(xué)與工程)、0807(動力工程及工程熱物理)、0808(電氣工程)、0830(環(huán)境科學(xué)與工程)者優(yōu)先。 |
能源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 085807 | 清潔能源技術(shù)★ | 16 | 第一志愿專業(yè)代碼前四位為0858(能源動力)、0828(農(nóng)業(yè)工程)、0805(材料科學(xué)與工程)、0807(動力工程及工程熱物理)、0808(電氣工程)、0830(環(huán)境科學(xué)與工程),本科專業(yè)為新能源科學(xué)與工程、農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程者優(yōu)先。 |
能源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)★ | 1 | 第一志愿專業(yè)代碼前四位為0951,本科專業(yè)為新能源科學(xué)與工程、農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程者優(yōu)先。 |
信息學(xué)院 | 081201 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 2 | |
信息學(xué)院 | 081202 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 4 | |
信息學(xué)院 | 081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 21 | |
體育學(xué)院 | 040301 | 體育人文社會學(xué) | 2 | 符合報(bào)考條件,按初試總分從高到低入圍參加復(fù)試,同等條件下外語成績高者優(yōu)先。 |
體育學(xué)院 | 040303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 4 | 1.國際健將、健將、一級運(yùn)動員和二級運(yùn)動員的調(diào)劑生按等級順序優(yōu)先入圍參加復(fù)試,運(yùn)動等級相同初試總分高者優(yōu)先;2.第1條原則僅招收籃球、排球、足球、羽毛球、乒乓球、網(wǎng)球、體操、田徑、武術(shù)、游泳、散打、健美操項(xiàng)目調(diào)劑生;3.未達(dá)到第1條原則,按初試總分從高到低入圍參加復(fù)試,同等條件下外語成績高者優(yōu)先。 |
體育學(xué)院 | 040304 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 2 | 1.武術(shù)國際健將、健將、一級運(yùn)動員和二級運(yùn)動員的調(diào)劑生按等級順序優(yōu)先入圍參加復(fù)試,運(yùn)動等級相同初試總分高者優(yōu)先;2.未達(dá)到第1條原則,按初試總分從高到低入圍參加復(fù)試,同等條件下外語成績高者優(yōu)先。 |
體育學(xué)院 | 045204 | 社會體育指導(dǎo)★ | 5 | 1.國際健將、健將、一級運(yùn)動員和二級運(yùn)動員的調(diào)劑生按等級順序優(yōu)先入圍參加復(fù)試,運(yùn)動等級相同初試總分高者優(yōu)先;2.第1條原則僅招收籃球、排球、足球、羽毛球、乒乓球、網(wǎng)球、體操、田徑、武術(shù)、游泳、散打、健美操項(xiàng)目調(diào)劑生;3.未達(dá)到第1條原則,按初試總分從高到低入圍參加復(fù)試,同等條件下外語成績高者優(yōu)先。 |
民族教育信息化教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 6 | |
民族教育信息化教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)★ | 10 | |
音樂舞蹈學(xué)院 | 045111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂)★ | 5 | |
音樂舞蹈學(xué)院 | 135101 | 音樂★(01音樂教育研究方向) | 17 | |
音樂舞蹈學(xué)院 | 135101 | 音樂★(02音樂創(chuàng)作研究方向) | 6 | |
音樂舞蹈學(xué)院 | 135106 | 舞蹈★ | 6 |
院系所碼 | 院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 調(diào)劑人數(shù) |
004 | 泛亞商學(xué)院 | 125100 | 工商管理★ | 276 |
014 | 歷史與行政學(xué)院 | 125200 | 公共管理★ | 17 |