截止至2023年8月1日全國985、211大學共有116所,比如北京大學、北京交通大學、北京林業(yè)大學、中央財經(jīng)大學、北京體育大學、中央音樂學院、中央民族大學、南開大學、天津大學、大連理工大學、東北大學、吉林大學、哈爾濱工業(yè)大學、復旦大學、同濟大學、上海交通大學、華東師范大學、南京大學、東南大學、浙江大學、中國科學技術(shù)大學、廈門大學、山東大學、中國海洋大學、武漢大學、華中科技大學、湖南大學、中南大學、中山大學、華南理工大學、四川大學、重慶大學、電子科技大學、西安交通大學、西北工業(yè)大學、西北農(nóng)林科技大學、蘭州大學、國防科學技術(shù)大學、南京航空航天大學、寧夏大學、哈爾濱工程大學、新疆大學、太原理工大學、華北電力大學(保定)、安徽大學、合肥工業(yè)大學、內(nèi)蒙古大學、遼寧大學、大連海事大學、延邊大學、東北師范大學、石河子大學、中央音樂學院、福州大學、中國石油大學(華東)、河北工業(yè)大學、東北農(nóng)業(yè)大學、東北林業(yè)大學等。詳細如下表:
序號 | 單位代碼 | 單位名稱 | 211院校 | 985院校 |
1 | 10001 | 北京大學 | 是 | 是 |
2 | 10002 | 中國人民大學 | 是 | 是 |
3 | 10003 | 清華大學 | 是 | 是 |
4 | 10004 | 北京交通大學 | 是 | |
5 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | 是 | |
6 | 10006 | 北京航空航天大學 | 是 | 是 |
7 | 10007 | 北京理工大學 | 是 | 是 |
8 | 10008 | 北京科技大學 | 是 | |
9 | 10010 | 北京化工大學 | 是 | |
10 | 10013 | 北京郵電大學 | 是 | |
11 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 是 | 是 |
12 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | 是 | |
13 | 10026 | 北京中醫(yī)藥大學 | 是 | |
14 | 10027 | 北京師范大學 | 是 | 是 |
15 | 10030 | 北京外國語大學 | 是 | |
16 | 10033 | 中國傳媒大學 | 是 | |
17 | 10034 | 中央財經(jīng)大學 | 是 | |
18 | 10036 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 是 | |
19 | 10043 | 北京體育大學 | 是 | |
20 | 10045 | 中央音樂學院 | 是 | |
21 | 10052 | 中央民族大學 | 是 | 是 |
22 | 10053 | 中國政法大學 | 是 | |
23 | 10055 | 南開大學 | 是 | 是 |
24 | 10056 | 天津大學 | 是 | 是 |
25 | 10079 | 華北電力大學(保定) | 是 | |
26 | 10080 | 河北工業(yè)大學 | 是 | |
27 | 10112 | 太原理工大學 | 是 | |
28 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | 是 | |
29 | 10140 | 遼寧大學 | 是 | |
30 | 10141 | 大連理工大學 | 是 | 是 |
31 | 10145 | 東北大學 | 是 | 是 |
32 | 10151 | 大連海事大學 | 是 | |
33 | 10183 | 吉林大學 | 是 | 是 |
34 | 10184 | 延邊大學 | 是 | |
35 | 10200 | 東北師范大學 | 是 | |
36 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 是 | 是 |
37 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | 是 | |
38 | 10224 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 是 | |
39 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | 是 | |
40 | 10246 | 復旦大學 | 是 | 是 |
41 | 10247 | 同濟大學 | 是 | 是 |
42 | 10248 | 上海交通大學 | 是 | 是 |
43 | 10251 | 華東理工大學 | 是 | |
44 | 10255 | 東華大學 | 是 | |
45 | 10269 | 華東師范大學 | 是 | 是 |
46 | 10271 | 上海外國語大學 | 是 | |
47 | 10272 | 上海財經(jīng)大學 | 是 | |
48 | 10284 | 南京大學 | 是 | 是 |
49 | 10285 | 蘇州大學 | 是 | |
50 | 10286 | 東南大學 | 是 | 是 |
51 | 10287 | 南京航空航天大學 | 是 | |
52 | 10288 | 南京理工大學 | 是 | |
53 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | 是 | |
54 | 10294 | 河海大學 | 是 | |
55 | 10295 | 江南大學 | 是 | |
56 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 是 | |
57 | 10316 | 中國藥科大學 | 是 | |
58 | 10319 | 南京師范大學 | 是 | |
59 | 10335 | 浙江大學 | 是 | 是 |
60 | 10357 | 安徽大學 | 是 | |
61 | 10358 | 中國科學技術(shù)大學 | 是 | 是 |
62 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | 是 | |
63 | 10384 | 廈門大學 | 是 | 是 |
64 | 10386 | 福州大學 | 是 | |
65 | 10422 | 山東大學 | 是 | 是 |
66 | 10423 | 中國海洋大學 | 是 | 是 |
67 | 10425 | 中國石油大學(華東) | 是 | |
68 | 10459 | 鄭州大學 | 是 | |
69 | 10486 | 武漢大學 | 是 | 是 |
70 | 10487 | 華中科技大學 | 是 | 是 |
71 | 10491 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 是 | |
72 | 10497 | 武漢理工大學 | 是 | |
73 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 是 | |
74 | 10511 | 華中師范大學 | 是 | |
75 | 10520 | 中南財經(jīng)政法大學 | 是 | |
76 | 10532 | 湖南大學 | 是 | 是 |
77 | 10533 | 中南大學 | 是 | 是 |
78 | 10542 | 湖南師范大學 | 是 | |
79 | 10558 | 中山大學 | 是 | 是 |
80 | 10559 | 暨南大學 | 是 | |
81 | 10561 | 華南理工大學 | 是 | 是 |
82 | 10574 | 華南師范大學 | 是 | |
83 | 10589 | 海南大學 | 是 | |
84 | 10593 | 廣西大學 | 是 | |
85 | 10610 | 四川大學 | 是 | 是 |
86 | 10611 | 重慶大學 | 是 | 是 |
87 | 10613 | 西南交通大學 | 是 | |
88 | 10614 | 電子科技大學 | 是 | 是 |
89 | 10626 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 是 | |
90 | 10635 | 西南大學 | 是 | |
91 | 10651 | 西南財經(jīng)大學 | 是 | |
92 | 10657 | 貴州大學 | 是 | |
93 | 10673 | 云南大學 | 是 | |
94 | 10694 | 西藏大學 | 是 | |
95 | 10697 | 西北大學 | 是 | |
96 | 10698 | 西安交通大學 | 是 | 是 |
97 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | 是 | 是 |
98 | 10701 | 西安電子科技大學 | 是 | |
99 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學 | 是 | 是 |
100 | 10718 | 陜西師范大學 | 是 | |
101 | 10730 | 蘭州大學 | 是 | 是 |
102 | 10743 | 青海大學 | 是 | |
103 | 10749 | 寧夏大學 | 是 | |
104 | 10755 | 新疆大學 | 是 | |
105 | 10759 | 石河子大學 | 是 | |
106 | 10054 | 華北電力大學 | 是 | |
107 | 11413 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 是 | |
108 | 11414 | 中國石油大學(北京) | 是 | |
109 | 11415 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 是 | |
110 | 10403 | 南昌大學 | 是 | |
111 | 10280 | 上海大學 | 是 | |
112 | 10062 | 天津醫(yī)科大學 | 是 | |
113 | 10710 | 長安大學 | 是 | |
114 | 90002 | 國防科學技術(shù)大學 | 是 | 是 |
115 | 90030 | 第二軍醫(yī)大學 | 是 | |
116 | 90032 | 第四軍醫(yī)大學 | 是 |
或者直接在下方【在線咨詢】我們的老師↓,速度更高效!
相關(guān)閱讀 延伸閱讀