
學(xué)科名稱(chēng) | 全日制 | 非全日制 | 備注 |
金融碩士 | 3 | 3 | 經(jīng)濟(jì)類(lèi) |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士 | 3 | 無(wú) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士 |
國(guó)際商務(wù)碩士 | 3 | 無(wú) | |
保險(xiǎn)碩士 | 3 | 無(wú) | |
英語(yǔ)筆譯 | 2 | 3 | 翻譯碩士 |
英語(yǔ)口譯 | 2 | 無(wú) | |
日語(yǔ)筆譯 | 2 | 無(wú) | |
日語(yǔ)口譯 | 2 | 無(wú) | |
德語(yǔ)筆譯 | 2 | 無(wú) | |
朝鮮語(yǔ)筆譯 | 2 | 無(wú) | |
朝鮮語(yǔ)口譯 | 2 | 無(wú) | |
口腔醫(yī)學(xué)碩士 | 3 | 無(wú) | |
公共衛(wèi)生碩士 | 3 | 無(wú) | |
護(hù)理碩士 | 3 | 無(wú) | |
藥學(xué)碩士 | 3 | 無(wú) | |
工商管理碩士 | 無(wú) | 2 | |
工程管理 | 無(wú) | 2 | |
物流工程與管理 | 3 | 無(wú) | |
會(huì)計(jì)碩士 | 3 | 3 | |
旅游管理碩士 | 2 | 2 | |
漢語(yǔ)國(guó)際教育碩士 | 3 | 無(wú) | |
應(yīng)用心理碩士 | 2 | 3 | |
公共管理碩士 | 無(wú) | 3 | |
音樂(lè) | 3 | 無(wú) | 藝術(shù)碩士 |
廣播電視 | 3 | 無(wú) | |
美術(shù) | 3 | 無(wú) | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 無(wú) | |
工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 3 | 3 | |
新聞與傳播 | 3 | 無(wú) | |
新一代電子信息技術(shù) | 3 | 無(wú) | 工程碩士 |
計(jì)算機(jī)技術(shù) | 3 | 3 | |
軟件工程 | 3 | 無(wú) | |
控制工程 | 3 | 無(wú) | |
網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 3 | 無(wú) | |
機(jī)械工程 | 3 | 無(wú) | |
車(chē)輛工程 | 3 | 無(wú) | |
工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 3 | 3 | |
智能制造技術(shù) | 3 | 無(wú) | |
材料工程 | 3 | 無(wú) | |
化學(xué)工程 | 3 | 無(wú) | |
紡織工程 | 3 | 3 | |
輕化工程 | 3 | 3 | |
環(huán)境工程 | 3 | 無(wú) | |
電氣工程 | 3 | 無(wú) | |
動(dòng)力工程 | 3 | 無(wú) | |
生物技術(shù)與工程 | 3 | 無(wú) | |
制藥工程 | 3 | 無(wú) | |
食品工程 | 3 | 無(wú) | |
臨床醫(yī)學(xué)碩士 | 3 | 無(wú) | |
教育管理 | 無(wú) | 3 | 教育碩士 |
學(xué)科教學(xué)·思政 | 2 | 3 | |
學(xué)科教學(xué)·語(yǔ)文 | 2 | 3 | |
學(xué)科教學(xué)·數(shù)學(xué) | 2 | 3 | |
學(xué)科教學(xué)·物理 | 2 | 無(wú) | |
學(xué)科教學(xué)·化學(xué) | 2 | 無(wú) | |
學(xué)科教學(xué)·英語(yǔ) | 2 | 3 | |
學(xué)科教學(xué)·歷史 | 2 | 無(wú) | |
學(xué)科教學(xué)·地理 | 2 | 3 | |
學(xué)科教學(xué)·音樂(lè) | 2 | 3 | |
學(xué)科教學(xué)·體育 | 3 | 無(wú) | |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 2 | 無(wú) | |
小學(xué)教育 | 2 | 3 | |
心理健康教育 | 2 | 無(wú) | |
學(xué)前教育 | 2 | 無(wú) | |
社會(huì)工作碩士 | 2 | 3 | |
法律碩士(非法學(xué)) | 3 | 3 | 法律碩士 |
法律碩士(法學(xué)) | 2 | 2 |
直接點(diǎn)擊下方圖片,還可獲取更新版真題、高頻考點(diǎn)、重難點(diǎn)......等資料,一次性!全部!分享給你!免費(fèi),免費(fèi),免費(fèi),手慢無(wú)哦!