復試
調劑

考研復試 考研調劑

您所在的位置: 主頁 > 考研資訊 > 分數線 >

2023東北農業(yè)大學考研復試分數線是多少?公告已出

來源:考研招生網 zhuyinying 2023-03-29
  2023東北農業(yè)大學考研復試分數線是多少?目前2023年東北農業(yè)大學考研復試分數線已經公布了。為了讓大家搶先一步了解情況,學姐整理出了詳細信息,快來一起看看吧!
2023東北農業(yè)大學考研復試分數線是多少?公告已出
  一、復試分數線
招生學院 招生學科及代碼 研究方向 學習方式 專業(yè)類別 總分 單科=100分 單科>100分
001水利與土木工程學院 081501水文學及水資源 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 260 35 53
081504水利水電工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 260 35 53
082802農業(yè)水土工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 260 35 53
085900土木水利 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 260 38 57
002資源與環(huán)境學院 090301土壤學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 309 33 50
090302植物營養(yǎng)學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 251 33 50
0903Z2環(huán)境保護與修復 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 273 33 50
0903Z3農業(yè)生態(tài)與氣候變化 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 251 33 50
0903Z4資源環(huán)境微生物學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 251 33 50
095132資源利用與植物保護 01農業(yè)資源利用 (1)全日制 專業(yè)學位 251 33 50
003農學院 090101作物栽培學與耕作學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 251 33 50
090102作物遺傳育種 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 286 33 50
095131農藝與種業(yè) 01作物 (1)全日制 專業(yè)學位 338 33 50
004園藝園林學院 0834Z1園林植物與應用 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 273 38 57
0834Z2風景園林規(guī)劃與設計 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 273 38 57
0834Z3園林生態(tài)與恢復 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 273 38 57
090201果樹學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 251 33 50
090202蔬菜學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 286 33 50
095131農藝與種業(yè) 01園藝 (1)全日制 專業(yè)學位 285 33 50
095300風景園林 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 364 33 50
005動物科學技術學院 090501動物遺傳育種與繁殖 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 251 33 50
090502動物營養(yǎng)與飼料科學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 319 33 50
0905Z2水生動物保護與生產 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 251 33 50
0905Z3動物生產 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 273 33 50
090900草學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 251 33 50
095131農藝與種業(yè) 01草業(yè) (1)全日制 專業(yè)學位 251 33 50
095133畜牧 01動物遺傳育種與繁殖 (1)全日制 專業(yè)學位 251 33 50
02動物營養(yǎng)與飼料科學 (1)全日制 專業(yè)學位 251 33 50
03動物生產 (1)全日制 專業(yè)學位 314 33 50
095134漁業(yè)發(fā)展 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 251 33 50
006動物醫(yī)學學院 090601基礎獸醫(yī)學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 251 33 50
090602預防獸醫(yī)學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 313 33 50
090603臨床獸醫(yī)學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 293 33 50
0906Z1動物藥學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 251 33 50
095200獸醫(yī) 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 332 33 50
007工程學院 080200機械工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 273 38 57
082801農業(yè)機械化工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 301 35 53
082803農業(yè)生物環(huán)境與能源工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 260 35 53
0828Z1農業(yè)系統(tǒng)工程與管理工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 290 35 53
085500機械 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 281 38 57
085800能源動力 01清潔能源技術 (1)全日制 專業(yè)學位 273 38 57
087100管理科學與工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 273 38 57
125603工業(yè)工程與管理 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 222 44 88
008經濟管理學院 020204金融學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 346 48 72
020205產業(yè)經濟學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 346 48 72
025100金融 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 362 48 72
095137農業(yè)管理 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 348 33 50
120201會計學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 340 47 71
120202企業(yè)管理 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 340 47 71
120301農業(yè)經濟管理 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 340 47 71
125100工商管理 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 167 41 82
00不區(qū)分研究方向 (2)非全日制 專業(yè)學位 167 41 82
125300會計 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 235 51 102
00不區(qū)分研究方向 (2)非全日制 專業(yè)學位 235 51 102
009生命科學學院 071001植物學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 279 38 57
071002動物學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 279 38 57
071005微生物學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 344 38 57
071008發(fā)育生物學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 292 38 57
071009細胞生物學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 279 38 57
071010生物化學與分子生物學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 361 38 57
086001生物技術與工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 306 38 57
086002制藥工程 01生物制藥 (1)全日制 專業(yè)學位 273 38 57
086004發(fā)酵工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 273 38 57
010食品學院 083201食品科學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 323 38 57
083202糧食、油脂及植物蛋白工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 302 38 57
083203農產品加工及貯藏工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 273 38 57
0832Z1食品發(fā)酵工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 273 38 57
0832Z2畜產品加工工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 273 38 57
086003食品工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 295 38 57
095135食品加工與安全 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 323 33 50
(2)非全日制 專業(yè)學位 323 33 50
011文理學院 050201英語語言文學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 373 54 81
050211外國語言學及應用語言學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 363 54 81
070300化學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 279 38 57
086002制藥工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 273 38 57
086003食品工程 01天然產物結構與功能調控 (1)全日制 專業(yè)學位 273 38 57
012公共管理與法學院 035101法律(非法學) 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 326 45 68
035102法律(法學) 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 327 45 68
095138農村發(fā)展 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 314 33 50
120401行政管理 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 340 47 71
120403教育經濟與管理 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 340 47 71
120405土地資源管理 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 343 47 71
125200公共管理 00不區(qū)分研究方向 (2)非全日制 專業(yè)學位 175 44 88
013馬克思主義學院 030501馬克思主義基本原理 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 326 45 68
030503馬克思主義中國化研究 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 354 45 68
030505思想政治教育 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 347 45 68
030506中國近現代史基本問題研究 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 358 45 68
014電氣與信息學院 081200計算機科學與技術 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 291 38 57
082804農業(yè)電氣化與自動化 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 260 35 53
085801電氣工程 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 330 38 57
095136農業(yè)工程與信息技術 01農業(yè)信息化 (2)非全日制 專業(yè)學位 251 33 50
015國際文化教育學院 045300漢語國際教育 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 350 51 77
016藝術學院 135105廣播電視 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 362 40 60
135108藝術設計 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 專業(yè)學位 362 40 60
017植保學院 090401植物病理學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 283 33 50
090402農業(yè)昆蟲與害蟲防治 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 251 33 50
090403農藥學 00不區(qū)分研究方向 (1)全日制 學術學位 251 33 50
095132資源利用與植物保護 01植物保護 (1)全日制 專業(yè)學位 339 33 50
  二、東北農業(yè)大學簡介
  東北農業(yè)大學位于黑龍江省哈爾濱市,是國家“雙一流”建設高校、國家首批“211工程”建設高校,黑龍江省人民政府與中華人民共和國農業(yè)部共建高校,入選國家中西部高?;A能力建設工程、卓越農林人才教育培養(yǎng)計劃項目試點、高等學校創(chuàng)新能力提升計劃,是全國首批博士、碩士學位授予單位,黑龍江省重點建設的省屬特色高水平大學,“援疆學科建設計劃”,首批高等學校科技成果轉化和技術轉移基地。
  本文內容由學姐手動整理自東北農業(yè)大學研究生院官網,供同學們參考!
  以上就是有關【2023東北農業(yè)大學考研復試分數線是多少?公告已出】的詳細介紹,目前2023考研成績已出,大家可以開始準備復試或調劑的相關事宜了;24打算考研的同學也可以進入收集信息擇校擇專、制定備考計劃以及初步復習階段。各類備考資訊、復習資料盡在考研招生網,快來登錄查詢!
  一則福利:學姐為2023復試和2024考研的同學們準備了豐富的備考資料,內含通關秘籍、歷年真題、上岸經驗等,免費名額數量有限,立刻點擊下方藍色圖片領取吧!
相關閱讀

免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

2024考研必備資料+學習計劃表

  • 考研公共課復習規(guī)劃
  • 考研數學三歷年真題
  • 英語常見易混淆詞匯
  • 考研英語核心詞匯
  • 考研英語真題及答案
  • 考研政治真題及答案
推薦閱讀
資料專區(qū) 查看更多>
考研信息