
院系代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 聯(lián)系人電話 |
001 | 文學院 | 050100 | 中國語言文學 | 0754-86503631 |
050201 | 英語語言文學 | |||
055101 | 英語筆譯 | |||
002 | 長江新聞與傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播(全日制和非全日制) | 0754-86504068 |
050300 | 新聞傳播學 | |||
003 | 長江藝術(shù)與設計學院 | 1305L1 | 設計藝術(shù)學 | 0754-86504561 |
135107 | 美術(shù) | |||
135108 | 藝術(shù)設計 | |||
004 | 高教所 | 040101 | 教育學原理 | 0754-86503169 |
040102 | 課程與教學論 | |||
040106 | 高等教育學 | |||
045115 | 小學教育 | |||
006 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學)(全日制和非全日制) | 0754-86503913 |
035102 | 法律(法學)(全日制) | |||
120400 | 公共管理(全日制) | 0754-86503961 | ||
007 | 商學院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 0754-86503732 |
020204 | 金融學 | |||
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | |||
120201 | 會計學 | |||
120202 | 企業(yè)管理 | |||
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | |||
008 | 理學院 | 070100 | 數(shù)學 | 0754-86503726 |
0754-86503728 | ||||
045104 | 學科教學(數(shù)學) | 0754-86503745 | ||
0754-86503728 | ||||
080300 | 光學工程 | 0754-86502579 | ||
080501 | 材料物理與化學 | |||
070700 | 海洋科學 | 0754-86503158 | ||
085700 | 資源與環(huán)境 | |||
071000 | 生物學 | 0754-86502768 | ||
086000 | 生物與醫(yī)藥 | |||
009 | 工學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 0754-86502566 |
085401 | 新一代電子信息技術(shù) | |||
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | |||
085403 | 集成電路工程 | |||
085408 | 光電信息工程 | |||
085410 | 人工智能專業(yè)(電子系) | |||
085409 | 生物醫(yī)學工程 | 0754-86502296 | ||
081202 | 計算機軟件與理論 | 0754-86502178 | ||
081203 | 計算機應用技術(shù) | 0754-86503058 | ||
085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 0754-86502773 | ||
085412 | 網(wǎng)絡與信息安全 | |||
081400 | 土木工程 | 0754-86503963 | ||
085900 | 土木水利 | |||
080200 | 機械工程 | 0754-86503535 | ||
085500 | 機械 | 0754-86503535 | ||
021 | 公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生(全日制和非全日制) | 0754-86503863 |
022 | 化學化工學院 | 081704 | 應用化學 | 0754-86502750 |
081705 | 工業(yè)催化 | 0754-86503276 | ||
085600 | 材料與化工 | |||
070300 | 化學 | 0754-86503785 | ||
020 | 醫(yī)學院 | 071003 | 生理學 | 0754-88900307 |
071006 | 神經(jīng)生物學 | |||
071007 | 遺傳學 | |||
071009 | 細胞生物學 | |||
071010 | 生物化學與分子生物學 | |||
100102 | 免疫學 | |||
100104 | 病理學與病理生理學 | |||
100105 | 法醫(yī)學 | |||
100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | |||
100701 | 藥物化學 | |||
100702 | 藥劑學 | |||
100704 | 藥物分析學 | |||
100706 | 藥理學 | |||
105500 | 藥學 | |||
201 | 汕頭大學醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 0754-88905387 |
100204 | 神經(jīng)病學 | |||
100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | |||
100210 | 外科學 | |||
100211 | 婦產(chǎn)科學 | |||
100214 | 腫瘤學 | |||
100706 | 藥理學 | |||
105101 | 內(nèi)科學 | |||
105104 | 神經(jīng)病學 | |||
105106 | 皮膚病與性病學 | |||
105111 | 外科學 | |||
105113 | 骨科學 | |||
105115 | 婦產(chǎn)科學 | |||
105117 | 耳鼻咽喉科學 | |||
105118 | 麻醉學 | |||
105120 | 臨床檢驗診斷學 | |||
105121 | 腫瘤學 | |||
105123 | 放射影像學 | |||
105124 | 超聲醫(yī)學 | |||
202 | 汕頭大學醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 0754-88915817 |
100202 | 兒科學 | |||
100210 | 外科學 | |||
105101 | 內(nèi)科學 | |||
105102 | 兒科學 | |||
105107 | 急診醫(yī)學 | |||
105112 | 兒外科學 | |||
105115 | 婦產(chǎn)科學 | |||
105117 | 耳鼻咽喉科學 | |||
105118 | 麻醉學 | |||
105120 | 臨床檢驗診斷學 | |||
203 | 汕頭大學醫(yī)學院附屬腫瘤醫(yī)院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 0754-88555844-1041 |
100210 | 外科學 | |||
100214 | 腫瘤學 | |||
105115 | 婦產(chǎn)科學 | |||
105121 | 腫瘤學 | |||
105122 | 放射腫瘤學 | |||
204 | 汕頭大學精神衛(wèi)生中心 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 0754-82903305 |
105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | |||
205 | 汕頭大學香港中文大學聯(lián)合汕頭國際眼科中心 | 100212 | 眼科學 | 0754-88393584 |
105116 | 眼科學 | |||
206 | 汕頭大學醫(yī)學院粵北臨床學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 0751-6913515或6913297 |
105101 | 內(nèi)科學 | |||
105111 | 外科學 | |||
105113 | 骨科學 | |||
105115 | 婦產(chǎn)科學 | |||
105123 | 放射影像學 | |||
207 | 汕頭大學醫(yī)學院深圳兒科臨床學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 0755-83009846 |
100202 | 兒科學 | |||
100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | |||
105102 | 兒科學 | |||
105112 | 兒外科學 | |||
105117 | 耳鼻咽喉科學 | |||
105123 | 放射影像學 | |||
105124 | 超聲醫(yī)學 | |||
208 | 汕頭大學醫(yī)學院北大深圳臨床學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 0755-8392333–8940 |
100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | |||
100210 | 外科學 | |||
100211 | 婦產(chǎn)科學 | |||
100214 | 腫瘤學 | |||
105101 | 內(nèi)科學 | |||
105104 | 神經(jīng)病學 | |||
105106 | 皮膚病與性病學 | |||
105107 | 急診醫(yī)學 | |||
105111 | 外科學 | |||
105113 | 骨科學 | |||
105114 | 運動醫(yī)學 | |||
105115 | 婦產(chǎn)科學 | |||
105116 | 眼科學 | |||
105117 | 耳鼻咽喉科學 | |||
105120 | 臨床檢驗診斷學 | |||
105121 | 腫瘤學 | |||
105122 | 放射腫瘤學 | |||
105123 | 放射影像學 | |||
105124 | 超聲醫(yī)學 | |||
105500 | 藥學 | |||
209 | 汕頭大學醫(yī)學院羅湖臨床學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 0755-82207487 |
100208 | 臨床檢驗診斷學 | |||
100210 | 外科學 | |||
100214 | 腫瘤學 | |||
100218 | 急診醫(yī)學 | |||
100706 | 藥理學 | |||
105109 | 全科醫(yī)學 | |||
105115 | 婦產(chǎn)科學 | |||
105102 | 兒科學 | 0755-25800070 | ||
105110 | 康復醫(yī)學與理療學 | |||
210 | 汕頭大學醫(yī)學院附屬深圳龍崗中心醫(yī)院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 0755-28360289 |
100208 | 臨床檢驗診斷學 | |||
100214 | 腫瘤學 | |||
211 | 汕頭大學醫(yī)學院龍崗婦幼臨床學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 0755-89557791 |
100211 | 婦產(chǎn)科學 | |||
100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | |||
212 | 汕頭大學醫(yī)學院梅州臨床學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 0753-2131124 |
100208 | 臨床檢驗診斷學 | |||
105101 | 內(nèi)科學 | |||
105111 | 外科學 | |||
105113 | 骨科學 | |||
105119 | 臨床病理 | |||
105123 | 放射影像學 |
1.符合我校招生簡章中規(guī)定的調(diào)入專業(yè)報考條件。
汕頭大學2023年碩士研究生招生調(diào)劑工作辦法http://www.gs.stu.edu.cn/list/11/post/ebe6c5f9-e086-4a0d-95b2-3c28acbe2b5e
- 考研調(diào)劑如何成功率高一點?
- 2023年青島理工大學考研調(diào)劑專業(yè)
- 2023年煙臺大學考研調(diào)劑專業(yè)
- 2023年山東財經(jīng)大學考研調(diào)劑專業(yè)