復試
調(diào)劑

考研復試 考研調(diào)劑

您所在的位置: 主頁 > 考研資訊 > 擬錄取名單 >

2023華北理工大學考研擬錄取名單出爐!含總排名

來源:考研招生網(wǎng) wgm 2023-04-19
  2023華北理工大學考研擬錄取名單出爐,包含總排名、初試成績、復試成績、綜合成績等內(nèi)容,為方便大家了解2023華北理工大學考研復試錄取情況,學長已經(jīng)為大家整理好2023華北理工大學考研擬錄取名單的相關內(nèi)容,一起來看看吧!
2023華北理工大學考研擬錄取名單出爐!含總排名
  一、2023華北理工大學考研擬錄取名單
  由于篇幅有限,這里僅列舉部分名單,完整名單請前往學校官網(wǎng)查看
院系所名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學習方式 初試總分 口語 聽力筆試 專業(yè)課筆試 面試 復試總分 排名成績 備注
機械工程學院 080200 機械工程 全日制 329 42.33 32.00 64.00 87.67 226.00 68.66 擬錄取
機械工程學院 080200 機械工程 全日制 310 46.83 42.00 60.00 87.83 236.66 67.07 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 324 38.00 26.00 71.00 82.67 217.67 67.13 士兵計劃,擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 235 40.50 28.00 64.00 82.33 214.83 54.38 士兵計劃,擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 239 33.83 16.00 66.00 77.67 193.50 52.81 士兵計劃,因差額未擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 378 41.83 34.00 77.00 79.50 232.33 76.15 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 364 43.00 40.00 77.00 86.67 246.67 75.63 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 363 38.17 34.00 73.00 83.50 228.67 73.69 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 342 44.33 38.00 81.00 92.33 255.66 73.45 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 358 41.00 34.00 75.00 83.17 233.17 73.44 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 350 41.33 40.00 74.00 81.17 236.50 72.65 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 351 42.67 32.00 72.00 87.33 234.00 72.54 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 339 40.50 34.00 72.00 82.50 229.00 70.36 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 340 40.33 38.00 62.00 84.33 224.66 70.07 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 335 40.67 28.00 68.00 83.33 220.00 68.90 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 325 39.00 36.00 72.00 86.17 233.17 68.82 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 323 42.83 34.00 75.00 84.00 235.83 68.80 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 331 38.00 30.00 80.00 76.33 224.33 68.77 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 334 39.83 28.00 71.00 79.17 218.00 68.56 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 318 45.50 36.00 77.00 81.83 240.33 68.55 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 336 40.00 22.00 67.00 84.83 213.83 68.42 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 328 38.33 28.00 79.00 78.83 224.16 68.34 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 325 43.50 30.00 66.00 88.83 228.33 68.33 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 321 37.83 32.00 78.00 84.67 232.50 68.19 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 319 42.50 30.00 78.00 82.83 233.33 67.99 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 318 38.83 30.00 79.00 84.00 231.83 67.70 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 315 44.33 32.00 72.00 85.83 234.16 67.52 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 333 39.17 16.00 75.00 76.83 207.00 67.32 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 316 40.00 40.00 69.00 74.67 223.67 66.61 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 315 38.00 24.00 75.00 82.00 219.00 66.00 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 293 44.50 40.00 73.00 91.83 249.33 65.95 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 313 40.33 28.00 70.00 78.17 216.50 65.47 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 300 41.83 28.00 76.00 88.33 234.16 65.42 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 303 38.83 32.00 76.00 80.67 227.50 65.17 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 285 38.83 46.00 81.00 85.67 251.50 65.05 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 291 39.00 32.00 82.00 87.50 240.50 64.79 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 292 40.00 34.00 76.00 83.33 233.33 64.21 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 302 42.33 30.00 65.00 81.67 219.00 64.18 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 293 36.17 30.00 77.00 80.67 223.84 63.40 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 299 41.67 28.00 61.00 83.17 213.84 63.24 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 283 40.50 38.00 76.00 80.50 235.00 63.12 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 283 41.17 28.00 74.00 88.33 231.50 62.77 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 292 36.67 34.00 75.00 72.67 218.34 62.71 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 295 36.17 20.00 78.00 77.83 212.00 62.50 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 291 39.50 32.00 65.00 78.67 215.17 62.26 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 294 36.17 22.00 78.00 74.17 210.34 62.19 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 292 39.30 32.00 63.00 75.67 209.97 61.88 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 276 38.33 20.00 87.00 82.00 227.33 61.37 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 287 38.17 28.00 70.00 74.17 210.34 61.21 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 273 39.17 28.00 77.00 81.17 225.34 60.75 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 280 39.33 18.00 67.00 82.83 207.16 59.92 擬錄取
機械工程學院 085501 機械工程 全日制 283 39.50 8.00 69.00 83.33 199.83 59.60 擬錄取
機械工程學院 085507 工業(yè)設計工程 全日制 393 41.17 30.00 82.00 81.83 235.00 78.52 擬錄取
機械工程學院 085507 工業(yè)設計工程 全日制 365 44.50 38.00 86.00 85.33 253.83 76.48 擬錄取
機械工程學院 085507 工業(yè)設計工程 全日制 349 42.17 36.00 86.00 93.33 257.50 74.61 擬錄取
機械工程學院 085507 工業(yè)設計工程 全日制 339 41.33 38.00 82.00 86.33 247.66 72.23 擬錄取
機械工程學院 085507 工業(yè)設計工程 全日制 324 45.00 36.00 85.00 87.17 253.17 70.68 擬錄取
機械工程學院 085507 工業(yè)設計工程 全日制 304 42.50 34.00 91.00 94.00 261.50 68.71 擬錄取
機械工程學院 085507 工業(yè)設計工程 全日制 311 40.83 24.00 82.00 81.67 228.50 66.39 擬錄取
電氣工程學院 080400 儀器科學與技術(shù) 全日制 312 44.80 26.00 31.00 87.00 188.80 62.56 擬錄取
電氣工程學院 085406 控制工程 全日制 282 40.20 20.00 36.00 86.40 182.60 57.74 士兵計劃,擬錄取
電氣工程學院 085406 控制工程 全日制 394 44.80 32.00 90.00 90.00 256.80 80.84 擬錄取
電氣工程學院 085406 控制工程 全日制 394 47.60 36.00 78.00 91.80 253.40 80.50 擬錄取
電氣工程學院 085406 控制工程 全日制 387 45.80 36.00 76.00 92.00 249.80 79.16 擬錄取
電氣工程學院 085406 控制工程 全日制 374 45.20 34.00 84.00 82.60 245.80 76.94 擬錄取
電氣工程學院 085406 控制工程 全日制 355 45.00 32.00 91.00 87.00 255.00 75.20 擬錄取
電氣工程學院 085406 控制工程 全日制 369 47.20 34.00 54.00 91.80 227.00 74.36 擬錄取
電氣工程學院 085406 控制工程 全日制 361 44.40 38.00 71.00 83.80 237.20 74.26 擬錄取
電氣工程學院 085406 控制工程 全日制 372 41.00 32.00 60.00 86.20 219.20 74.00 擬錄取
電氣工程學院 085406 控制工程 全日制 340 42.80 42.00 84.00 84.80 253.60 72.96 擬錄取
電氣工程學院 085406 控制工程 全日制 367 40.80 24.00 62.00 84.20 211.00 72.48 擬錄取
  二、2023考研國家線
  注:文章內(nèi)容來自于華北理工大學研究生院
  以上,就是關于2023華北理工大學考研擬錄取名單出爐!含總排名的內(nèi)容,希望能幫助大家做好考研準備。如果還想了解其他考研相關內(nèi)容的,就請登錄考研招生網(wǎng)看看吧。2023考研復試已經(jīng)開始了,大家要抓緊時間做好復試準備、努力備考,盡早做好復試準備或調(diào)劑準備,祝大家都能成功上岸。
  【現(xiàn)在點擊下方圖片,即可免費領取參考書單、歷年分數(shù)線、初試大綱、歷年試題、擇校建議、備考經(jīng)驗等全年學習資料】

免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

2024考研必備資料+學習計劃表

  • 考研公共課復習規(guī)劃
  • 考研數(shù)學三歷年真題
  • 英語常見易混淆詞匯
  • 考研英語核心詞匯
  • 考研英語真題及答案
  • 考研政治真題及答案
推薦閱讀
考研信息