學院名稱 | 聯(lián)系方式 |
招生 類型 |
專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 學位類型 | 擬招生人數(shù) |
學習 方式 |
研究方向名稱 |
001電氣與電子工程學院 |
孫老師 010-61771602 主樓A座635 |
碩士 | 080800 | 電氣工程 | 學術學位 | 110 | 全日制 | 01.電力系統(tǒng)分析與控制 |
02.電力系統(tǒng)保護與安全防御 | ||||||||
03.電力變換與主動配電網(wǎng) | ||||||||
04.先進輸變電技術 | ||||||||
05.電氣設備智能監(jiān)測診斷與大數(shù)據(jù)分析 | ||||||||
06.電氣絕緣與電磁環(huán)境 | ||||||||
07.電機系統(tǒng)與控制 | ||||||||
08.能源電力經(jīng)濟 | ||||||||
09.新能源電力系統(tǒng)特性與多源互補 | ||||||||
10.電網(wǎng)智能感知與分析決策(交叉學科) | ||||||||
11.能源互聯(lián)網(wǎng)(交叉學科) | ||||||||
080900 | 電子科學與技術 | 學術學位 | 2 | 全日制 | 01.集成電路及系統(tǒng)芯片設計與應用 | |||
02.新型電子器件與微電子技術 | ||||||||
03.電磁兼容 | ||||||||
04.計算電磁學 | ||||||||
05.瞬態(tài)電磁測量與分析 | ||||||||
06.光電信息處理與光纖傳感技術 | ||||||||
07.嵌入式系統(tǒng)與智能控制 | ||||||||
08.高功率微波理論與應用 | ||||||||
09.非線性系統(tǒng)及控制 | ||||||||
10.信息系統(tǒng) | ||||||||
081000 | 信息與通信工程 | 學術學位 | 9 | 全日制 | 01.通信網(wǎng)支撐技術 | |||
02.光通信與光傳感技術 | ||||||||
03.無線通信網(wǎng)絡與新技術 | ||||||||
04.多媒體信息處理與傳輸技術 | ||||||||
05.物聯(lián)網(wǎng)與現(xiàn)代傳感技術 | ||||||||
06.信息系統(tǒng)與信息安全 | ||||||||
07.信息物理融合系統(tǒng) | ||||||||
08.能源互聯(lián)網(wǎng)信息通信技術 | ||||||||
085400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 5 | 全日制 | 01.電子與通信工程 | |||
085800 | 能源動力 | 專業(yè)學位 | 102 | 全日制 | 01.電氣工程 | |||
直博 | 080800 | 電氣工程 | 學術學位 | 14 | 全日制 | 01.電力系統(tǒng)分析與控制 | ||
02.電力系統(tǒng)保護與安全防御 | ||||||||
03.電力變換與主動配電網(wǎng) | ||||||||
04.先進輸變電技術 | ||||||||
05.電氣設備智能監(jiān)測診斷與大數(shù)據(jù)分析 | ||||||||
06.電氣絕緣與電磁環(huán)境 | ||||||||
07.電機系統(tǒng)與控制 | ||||||||
08.能源電力經(jīng)濟 | ||||||||
09.新能源電力系統(tǒng)特性與多源互補 | ||||||||
10.能源互聯(lián)網(wǎng)通信與信息安全 | ||||||||
11.電網(wǎng)智能感知與分析決策(交叉學科) | ||||||||
12.能源互聯(lián)網(wǎng)(交叉學科) | ||||||||
002能源動力與機械工程學院 |
馬老師 010-61772383 主樓F座617 |
碩士 | 080200 | 機械工程 | 學術學位 | 7 | 全日制 | 01.機械制造及其自動化 |
02.機械電子工程 | ||||||||
03.機械設計及理論 | ||||||||
04.輸電線路工程 | ||||||||
080500 | 材料科學與工程 | 學術學位 | 9 | 全日制 | 01.高溫材料性能與壽命 | |||
02.電廠材料的磨損、腐蝕與防護 | ||||||||
03.先進金屬材料 | ||||||||
04.電磁功能材料 | ||||||||
05.電工新材料 | ||||||||
06.新能源材料與器件 | ||||||||
07.納米材料與納米技術 | ||||||||
08.光伏材料與器件 | ||||||||
09.激光熔覆與加工技術 | ||||||||
10.微納米表面工程 | ||||||||
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 學術學位 | 41 | 全日制 | 01.熱力學及能源高效轉換與安全利用 | |||
02.傳熱傳質(zhì)與多相流 | ||||||||
03.流體力學與葉輪機械 | ||||||||
04.動力機械及系統(tǒng)優(yōu)化 | ||||||||
05.燃燒與污染物控制 | ||||||||
06.煤潔凈利用理論與技術 | ||||||||
07.電站設備狀態(tài)監(jiān)測、控制與運行 | ||||||||
08.清潔能源利用理論與技術 | ||||||||
09.制冷與空調(diào)技術 | ||||||||
10.智能發(fā)電(交叉學科) | ||||||||
11.能源互聯(lián)網(wǎng)(交叉學科) | ||||||||
12.工程熱物理及其它學科交叉 | ||||||||
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 | 學術學位 | 2 | 全日制 | 01.室內(nèi)環(huán)境控制與暖通空調(diào)系統(tǒng)優(yōu)化 | |||
02.建筑節(jié)能與可再生能源利用技術 | ||||||||
03.建筑給水排水理論與技術 | ||||||||
04.城市廢棄物高質(zhì)化利用 | ||||||||
081701 | 化學工程 | 學術學位 | 2 | 全日制 | 01.化學工程 | |||
085500 | 機械 | 專業(yè)學位 | 10 | 全日制 | 01.機械工程 | |||
085600 | 材料與化工 | 專業(yè)學位 | 5 | 全日制 | 01.材料工程 | |||
085800 | 能源動力 | 專業(yè)學位 | 44 | 全日制 | 01.動力工程 | |||
直博 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 學術學位 | 10 | 全日制 | 01.熱力學及能源高效轉換與安全利用 | ||
02.傳熱傳質(zhì)與多相流 | ||||||||
03.流體力學與葉輪機械 | ||||||||
04.動力機械及系統(tǒng)優(yōu)化 | ||||||||
05.燃燒與污染物控制 | ||||||||
06.煤潔凈利用理論與技術 | ||||||||
07.電站設備狀態(tài)監(jiān)測、控制與運行 | ||||||||
08.清潔能源利用理論與技術 | ||||||||
09.制冷與空調(diào)技術 | ||||||||
10.工程熱物理及其它學科交叉 | ||||||||
11.智能發(fā)電(交叉學科) | ||||||||
12.能源互聯(lián)網(wǎng)(交叉學科) | ||||||||
0807Z3 | 能源材料與裝備 | 學術學位 | 2 | 全日制 | 01.熵調(diào)控節(jié)能材料 | |||
02.氫能源材料與技術 | ||||||||
03.高溫金屬材料與服役性能 | ||||||||
04.先進表面技術 | ||||||||
05.新型儲熱材料與制備技術 | ||||||||
06.液態(tài)金屬電池 | ||||||||
07.太陽能電池材料與器件 | ||||||||
08.新能源材料與器件 | ||||||||
003經(jīng)濟與管理學院 |
王老師 010-61773353 教一樓329 |
碩士 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 學術學位 | 5 | 全日制 | 01.產(chǎn)業(yè)組織理論與應用 |
02.經(jīng)濟統(tǒng)計理論與應用 | ||||||||
03.能源經(jīng)濟與能源政策 | ||||||||
04.數(shù)量經(jīng)濟理論與應用 | ||||||||
05.金融理論方法與應用 | ||||||||
06.金融工程 | ||||||||
087100 | 管理科學與工程 | 學術學位 | 17 | 全日制 | 01.工程項目管理 | |||
02.電力工程與建設管理 | ||||||||
03.信息管理及決策支持 | ||||||||
04.能源管理理論與方法 | ||||||||
05.供應鏈管理 | ||||||||
06.工程模型分析與決策 | ||||||||
07.綜合能源系統(tǒng) | ||||||||
120201 | 會計學 | 學術學位 | 4 | 全日制 | 01.會計理論與實務 | |||
02.財務管理理論與實務 | ||||||||
03.審計理論與實務 | ||||||||
120202 | 企業(yè)管理 | 學術學位 | 6 | 全日制 | 01.企業(yè)戰(zhàn)略與運營管理 | |||
02.人力資源管理 | ||||||||
03.市場研究與營銷決策 | ||||||||
120204 | 技術經(jīng)濟及管理 | 學術學位 | 15 | 全日制 | 01.技術經(jīng)濟預測與評價理論及應用 | |||
02.電力市場理論與應用 | ||||||||
03.電力經(jīng)濟及技術創(chuàng)新管理 | ||||||||
025100 | 金融 | 專業(yè)學位 | 8 | 全日制 | 01.量化金融 | |||
02.能源金融 | ||||||||
03.公司金融 | ||||||||
125300 | 會計 | 專業(yè)學位 | 15 | 全日制 | 01.財務會計理論與實務 | |||
02.管理會計理論與實務 | ||||||||
03.審計理論與實務 | ||||||||
04.電力企業(yè)會計信息化 | ||||||||
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 專業(yè)學位 | 9 | 全日制 | 01.系統(tǒng)效益技術及應用 | |||
02.現(xiàn)代企業(yè)信息系統(tǒng) | ||||||||
03.電力生產(chǎn)過程能效管理 | ||||||||
125604 | 物流工程與管理 | 專業(yè)學位 | 8 | 全日制 | 01.物流系統(tǒng)規(guī)劃與設計 | |||
02.物流系統(tǒng)優(yōu)化與信息化 | ||||||||
03.物流系統(tǒng)建模與仿真 | ||||||||
直博 | 120100 | 管理科學與工程 | 學術學位 | 3 | 全日制 | 01.管理科學與應用 | ||
02.能源管理理論與方法 | ||||||||
03.電力工程管理 | ||||||||
04.政府投資建設項目管理 | ||||||||
05.項目管理理論與方法 | ||||||||
06.信息管理與決策分析 | ||||||||
07.風險管理與決策理論 | ||||||||
08.能源互聯(lián)網(wǎng)(交叉學科) | ||||||||
120200 | 工商管理 | 學術學位 | 3 | 全日制 | 01.技術經(jīng)濟預測與評價理論及應用 | |||
02.優(yōu)化理論與技術經(jīng)濟決策 | ||||||||
03.電力經(jīng)濟管理 | ||||||||
04.企業(yè)發(fā)展管理理論與應用 | ||||||||
05.現(xiàn)代人力資源管理理論與應用 | ||||||||
06.能源管理理論及應用 | ||||||||
07.財務管理理論與公司財務 | ||||||||
08.會計理論與方法 | ||||||||
09.能源互聯(lián)網(wǎng)(交叉學科) | ||||||||
004控制與計算機工程學院 |
張老師 010-61772486 主樓E座513 |
碩士 | 081100 | 控制科學與工程 | 學術學位 | 33 | 全日制 | 01.控制理論與控制工程 |
02.檢測技術與自動化裝置 | ||||||||
03.系統(tǒng)工程 | ||||||||
04.模式識別與智能系統(tǒng) | ||||||||
05.智慧能源與智能發(fā)電(交叉學科) | ||||||||
06.能源互聯(lián)網(wǎng)(交叉學科) | ||||||||
081200 | 計算機科學與技術 | 學術學位 | 10 | 全日制 | 01.計算機系統(tǒng)結構 | |||
02.計算機應用技術 | ||||||||
083500 | 軟件工程 | 學術學位 | 3 | 全日制 | 01.軟件工程理論與技術 | |||
02.數(shù)據(jù)庫與智能信息處理 | ||||||||
03.數(shù)字媒體計算技術 | ||||||||
085400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 20 | 全日制 | 01.控制工程 | |||
10 | 02.計算機技術 | |||||||
3 | 03.軟件工程 | |||||||
直博 | 081100 | 控制科學與工程 | 學術學位 | 5 | 全日制 | 01.先進控制理論及應用 | ||
02.發(fā)電過程檢測、建模、仿真與控制 | ||||||||
03.智能發(fā)電系統(tǒng)分析與優(yōu)化 | ||||||||
04.新能源發(fā)電自動化技術與系統(tǒng) | ||||||||
05.故障診斷與容錯控制 | ||||||||
06.智能傳感器網(wǎng)絡與網(wǎng)絡化控制 | ||||||||
07.大數(shù)據(jù)分析與測控新技術 | ||||||||
08.智能儀表與智能系統(tǒng) | ||||||||
09.信息安全 | ||||||||
10.系統(tǒng)分析、運籌與控制 | ||||||||
11.智慧能源與智能發(fā)電(交叉學科) | ||||||||
12.能源互聯(lián)網(wǎng)(交叉學科) | ||||||||
005可再生能源學院 |
張老師 010-61771418 主樓B座607 |
碩士 | 0808J1 | 可再生能源與清潔能源 | 學術學位 | 8 | 全日制 | 01.風力發(fā)電系統(tǒng)理論與技術 |
02.太陽能發(fā)電及能源材料 | ||||||||
03.生物質(zhì)能發(fā)電理論與技術 | ||||||||
04.新能源材料與器件 | ||||||||
081500 | 水利工程 | 學術學位 | 6 | 全日制 | 01.流域水文預報與模擬 | |||
02.水資源與能源科學 | ||||||||
03.風險管理與決策理論 | ||||||||
04.流域水沙模擬與泥沙輸移 | ||||||||
05.水信息學與數(shù)字流域 | ||||||||
06.水電建設中的生態(tài)環(huán)境問題 | ||||||||
07.水電能源開發(fā)與優(yōu)化管理 | ||||||||
08.水電建設中的巖土力學問題 | ||||||||
09.水電移民管理 | ||||||||
10.水工水力學 | ||||||||
085600 | 材料與化工 | 專業(yè)學位 | 3 | 全日制 | 01.材料工程 | |||
085800 | 能源動力 | 專業(yè)學位 | 3 | 全日制 | 01.動力工程(新能源開發(fā)與利用) | |||
直博 | 0808J1 | 可再生能源與清潔能源 | 學術學位 | 2 | 全日制 | 01.風力發(fā)電理論與技術 | ||
02.風力發(fā)電系統(tǒng)技術 | ||||||||
03.光伏材料制備與性能研究 | ||||||||
04.光伏電站及光熱電站技術 | ||||||||
05.高效太陽電池研究 | ||||||||
06.太陽能利用材料與器件 | ||||||||
07.先進儲能材料與器件 | ||||||||
08.高效光催化與產(chǎn)氫材料研究 | ||||||||
09.固體燃料高效清潔利用 | ||||||||
10.生物質(zhì)發(fā)電技術 | ||||||||
081500 | 水利工程 | 學術學位 | 2 | 全日制 | 01.水文預報與模擬 | |||
02.水資源配置與調(diào)度 | ||||||||
03.水力學與泥沙產(chǎn)輸模擬 | ||||||||
04.水信息學與數(shù)字流域 | ||||||||
05.水工結構與巖土工程 | ||||||||
06.水電工程規(guī)劃與移民管理 | ||||||||
07.水環(huán)境與水生態(tài) | ||||||||
006核科學與工程學院 |
李老師 010-61771681 主樓G座201 |
碩士 | 082700 | 核科學與技術 | 學術學位 | 18 | 全日制 | 01.核能科學與工程 |
02.核燃料循環(huán)與材料 | ||||||||
03.核技術及應用 | ||||||||
04.輻射防護及環(huán)境保護 | ||||||||
085800 | 能源動力 | 專業(yè)學位 | 7 | 全日制 | 01.動力工程(核電與動力工程) | |||
直博 | 082700 | 核科學與技術 | 學術學位 | 2 | 全日制 | 01.核反應堆熱工水力與安全 | ||
02.核電廠系統(tǒng)與設備 | ||||||||
03.核反應堆中子物理與屏蔽 | ||||||||
04.核工程材料 | ||||||||
05.高能物理與粒子物理 | ||||||||
06.先進輻射探測技術 | ||||||||
07.核設施環(huán)境影響評價 | ||||||||
08.環(huán)境輻射污染修復 | ||||||||
007環(huán)境科學與工程學院 |
陳老師 010-61772865 主樓C座609 |
碩士 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 學術學位 | 8 | 全日制 | 01.大氣污染與控制 |
02.水資源與水污染控制 | ||||||||
03.固體廢物處理與資源化 | ||||||||
04.污染檢測與控制技術 | ||||||||
05.能源環(huán)境化學 | ||||||||
06.環(huán)境污染生態(tài)與修復 | ||||||||
07.環(huán)境規(guī)劃與管理 | ||||||||
08.物理性污染控制 | ||||||||
09.生態(tài)學 | ||||||||
10.能源與污染控制生物學 | ||||||||
085700 | 資源與環(huán)境 | 專業(yè)學位 | 5 | 全日制 | 01.環(huán)境工程 | |||
直博 | 0807Z1 | 能源環(huán)境工程 | 學術學位 | 5 | 全日制 | 01.環(huán)境污染控制化學 | ||
02.高效清潔燃燒與環(huán)境污染控制 | ||||||||
03.環(huán)境化學 | ||||||||
04.清潔能源與霧霾污染防治 | ||||||||
05.環(huán)境分析與檢測 | ||||||||
06.能源環(huán)境材料與技術 | ||||||||
07.生態(tài)系統(tǒng)的物質(zhì)與能量流動過程 | ||||||||
08.能源環(huán)境模擬與管理 | ||||||||
008人文與社會科學學院 |
吳老師 010-61773364 教三A座211 |
碩士 | 030100 | 法學 | 學術學位 | 2 | 全日制 | 01.訴訟法 |
02.國際經(jīng)濟法 | ||||||||
03.國際能源法 | ||||||||
04.環(huán)境與資源保護法 | ||||||||
05.民商與經(jīng)濟法 | ||||||||
120400 | 公共管理 | 學術學位 | 5 | 全日制 | 01.行政管理 | |||
02.教育經(jīng)濟與管理 | ||||||||
03.社會保障 | ||||||||
04.公共政策(含能源政策) | ||||||||
035102 | 法律(法學) | 專業(yè)學位 | 1 | 全日制 | 01.中外及國際能源法務與管理 | |||
02.訴訟與司法法務 | ||||||||
03.民商事法務 | ||||||||
04.國際商事法務 | ||||||||
009外國語學院 |
張老師 010-61772944 主樓C座603 |
碩士 | 050200 | 外國語言文學 | 學術學位 | 3 | 全日制 | 01.英美文學 |
02.英美文化 | ||||||||
03.第二語言習得 | ||||||||
04.翻譯學 | ||||||||
05.英語教學 | ||||||||
055101 | 英語筆譯 | 專業(yè)學位 | 1 | 全日制 | 01.科技筆譯 | |||
010數(shù)理學院 |
馮老師 010-61772870 主樓C座621 |
碩士 | 070100 | 數(shù)學 | 學術學位 | 5 | 全日制 | 01.微分方程理論與計算 |
02.大數(shù)據(jù)與工程計算 | ||||||||
03.非線性理論及其應用 | ||||||||
04.應用概率統(tǒng)計 | ||||||||
05.控制理論 | ||||||||
070200 | 物理學 | 學術學位 | 2 | 全日制 | 01.計算物理 | |||
02.理論物理 | ||||||||
03.凝聚態(tài)物理 | ||||||||
025200 | 應用統(tǒng)計 | 專業(yè)學位 | 7 | 全日制 | 01.應用數(shù)理統(tǒng)計 | |||
02.大數(shù)據(jù)分析 | ||||||||
03.生態(tài)統(tǒng)計 |
復試
調(diào)劑
您所在的位置: 主頁 > 招生簡章 >
華北電力大學2020年全日制推薦免試碩士研究生招生專業(yè)目錄
免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
-
星海音樂學院2023年學術學位考研招生簡章!10月報名
2023年星海音樂學院全日制學碩研究生招生簡章公布!官網(wǎng)顯示報考信息有報考條件、報名時間、考試時間、復試內(nèi)容和錄取相關內(nèi)容,都是考生考前需要注...
2023-05-052021南京航空航天大學考研招生簡章公布!擬招3400人
2021南京航空航天大學碩士研究生招生簡章公布!其中包含了報考條件、報名時間、考試時間安排、錄取細則、學費、學制、獎助學金等各項內(nèi)容,小編已為...
2023-05-162023北京外國語大學碩士招生簡章一覽!附報名流程
2023北京外國語大學碩士招生簡章一覽!考研招生簡章包含了當年研招情況,招生安排,報考條件等重要信息,為了大家全面掌握情況,學姐將2023北京外國...
2023-04-272023北京師范大學碩士研究生招生簡章公布!擬招4800余人
2023北京師范大學碩士研究生招生簡章公布!其中包含了報考條件、報名時間、考試時間安排、錄取細則、學費、學制、獎助學金等各項內(nèi)容,小編已為大家...
2023-05-04廣東海洋大學2023考研招生簡章公示!10月報名
2023年廣東海洋大學考研招生簡章公布!進入五六月之后,會有不少考生開始關注碩士研究生報名信息,比如何時報名、何時考試、何時調(diào)劑等等,都是我們...
2023-04-292022北京師范大學碩士研究生招生簡章公布!含招生人數(shù)
2022北京師范大學碩士研究生招生簡章公布!其中包含了報考條件、報名時間、考試時間安排、錄取細則、學費、學制、獎助學金等各項內(nèi)容,小編已為大家...
2023-05-04廈門大學2020年碩士研究生招生簡章已公布!
廈門大學2020年碩士研究生招生簡章公布!其中包含了報考條件、報名時間、考試時間安排、錄取細則、學費、學制、獎助學金等各項內(nèi)容,小編已為大家整...
2023-04-272023華中農(nóng)業(yè)大學公共管理碩士考研招生簡章正式發(fā)布!
2023華中農(nóng)業(yè)大學公共管理碩士考研招生簡章正式發(fā)布,招生簡章包含報考條件、初試報名、初復試、學制與學習方式等內(nèi)容,為方便大家了解相關信息,學...
2023-05-062019北京師范大學碩士研究生招生簡章公布!擬招3800人
2019北京師范大學碩士研究生招生簡章公布!其中包含了報考條件、報名時間、考試時間安排、錄取細則、學費、學制、獎助學金等各項內(nèi)容,小編已為大家...
2023-05-04武漢大學工程管理碩士2023考研招生簡章已出!招60人
武漢大學工程管理碩士2023考研招生簡章已出,招生簡章包含項目介紹、招生計劃、報考條件、初試時間等內(nèi)容,為方便大家了解考研信息,學長已經(jīng)為大家...
2023-05-05熱門文章-
1
2023年西北政法大學考研成績查詢?nèi)肟诔鰻t!含復核通知
-
2
2023長春理工大學考研成績開通查詢了嗎?21日開通
-
3
2023北京協(xié)和醫(yī)學院考研成績公布!可查排名
-
4
2023年湖南大學法學考研復試分數(shù)線是多少?上漲了嗎?
-
5
2023安徽工業(yè)大學考研復試資格審查材料清單完整版!
-
6
2023西安音樂學院考研復試分數(shù)線出了嗎?哪個專業(yè)最高?
-
7
2024漢語言文學考研學校排名出爐!哪幾所好考?
-
8
2023中北大學考研一志愿擬錄取名單新鮮出爐!
-
9
考研英語一和英語二的區(qū)別是什么?有什么不同?
-
10
在哪里可以了解考研信息?2024考研小白必看
考研信息備考輔導
-
微信
-
微博
-
top

