中國(guó)科學(xué)院高能物理研究所 人氣值:

    學(xué)校簡(jiǎn)介

    招生簡(jiǎn)章 更多

    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    分?jǐn)?shù)線 更多

    招生年份 門類 專業(yè)名稱 總分 英語(yǔ) 政治 科目一 科目二
    2022 哲學(xué)系 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 320 50 50 90 90
    2022 哲學(xué)系 宗教學(xué) 320 50 50 90 90
    2022 哲學(xué)系 倫理學(xué) 320 50 50 90 90
    2022 哲學(xué)系 邏輯學(xué) 320 50 50 90 90
    2022 哲學(xué)系 外國(guó)哲學(xué) 320 50 50 90 90
    2022 哲學(xué)系 中國(guó)哲學(xué) 320 50 50 90 90
    2022 哲學(xué)系 馬克思主義哲學(xué) 320 50 50 90 90
    2022 中文系 比較文學(xué)與世界文學(xué) 367 56 56 84 84
    2022 中文系 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 367 56 56 84 84
    2022 中文系 中國(guó)古代文學(xué) 367 56 56 84 84
    2022 中文系 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) 367 56 56 84 84
    2022 中文系 漢語(yǔ)言文字學(xué) 367 56 56 84 84
    2022 中文系 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 367 56 56 84 84
    2022 中文系 文藝學(xué) 367 56 56 84 84
    2022 教育學(xué) 應(yīng)用心理 351 51 51 153 -
    2022 教育學(xué) 漢語(yǔ)國(guó)際教育 365 55 55 90 90
    2022 法學(xué) 社會(huì)工作 375 60 60 90 90
    2022 法學(xué) 法律(法學(xué)) 365 60 60 90 90
    2022 法學(xué) 法律(非法學(xué)) 370 60 60 90 90
    2022 經(jīng)濟(jì)學(xué) 資產(chǎn)評(píng)估 395 60 60 90 90

    報(bào)錄比 更多

    年份 院系 專業(yè) 專業(yè)代碼 招生人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 錄取人數(shù) 報(bào)錄比
    2019 仁濟(jì)醫(yī)院 麻醉學(xué) 100217 2 -
    2019 新華醫(yī)院 麻醉學(xué) 100217 2 -
    2019 第九人民醫(yī)院 麻醉學(xué) 100217 2 -
    2019 第一人民醫(yī)院 麻醉學(xué) 100217 2 -
    2019 第六人民醫(yī)院 麻醉學(xué) 100217 2 -
    2019 胸科醫(yī)院 麻醉學(xué) 100217 2 -
    2019 兒童醫(yī)學(xué)中心 麻醉學(xué) 100217 2 -
    2019 瑞金醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 3 -
    2020 瑞金醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 144 0.03
    2019 仁濟(jì)醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 3 -
    2020 仁濟(jì)醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 117 0.035
    2020 仁濟(jì)醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 117 0.02
    2020 仁濟(jì)醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 117 0.07
    2020 仁濟(jì)醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 117 0.027
    2020 仁濟(jì)醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 117 0.028
    2019 新華醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 3 -
    2019 第九人民醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 3 -
    2019 第一人民醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 3 -
    2019 第六人民醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 3 -
    2019 胸科醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 3 -

    學(xué)費(fèi) 更多

    招生年份 院系 一級(jí)學(xué)科 專業(yè)名稱 專業(yè)代碼 招生類別 學(xué)費(fèi)/單位 學(xué)制
    2019 設(shè)計(jì)學(xué)科 全日制 8000 3
    2019 理工科類專業(yè) 全日制 6000 3
    2019 公共管理(公共政策) 全日制 4萬(wàn)元 2年
    2019 國(guó)際關(guān)系 全日制 4.75萬(wàn)元 2年
    2019 國(guó)際關(guān)系 全日制 4.75萬(wàn)元 2年
    2019 漢語(yǔ)言文字學(xué) 全日制 1.8萬(wàn)元 3年
    2019 各專業(yè) 全日制 1.2萬(wàn)元 3年
    2019 所有學(xué)術(shù)型專業(yè) 全日制 0.8萬(wàn)元 3
    2019 學(xué)術(shù)型 全日制 8000 3
    2019 所有學(xué)術(shù)型專業(yè) 全日制 0.8萬(wàn)元 3
    2019 學(xué)術(shù)型 全日制 8000 2/2.5
    2019 各專業(yè) 全日制 8000 43864
    2019 學(xué)術(shù)型 全日制 8000 3
    2019 各專業(yè) 全日制 0.8萬(wàn)元/年 2\3
    2019 各專業(yè) 全日制 8000元 43892
    2019 所有學(xué)碩型專業(yè) 全日制 0.8/學(xué)年 2-3年
    2019 各專業(yè) 全日制 0.8萬(wàn)元 2年
    2019 所有學(xué)術(shù)型專業(yè) 全日制 0.8萬(wàn)元 2
    2019 政治學(xué)院 教育碩士 學(xué)科教學(xué)(思政) 45102 非全日制 11萬(wàn)元/年 1年
    2019 管理學(xué)院 會(huì)計(jì)碩士 會(huì)計(jì)碩士 125300 非全日制 7.5萬(wàn)元/年 2.5年

    考研大綱 更多

    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    復(fù)試信息 更多

    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    調(diào)劑信息 更多

    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    分?jǐn)?shù)線

    查詢
    招生年份 門類 專業(yè)名稱 總分 英語(yǔ) 政治 科目一 科目二
    2022 哲學(xué)系 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 320 50 50 90 90
    2022 哲學(xué)系 宗教學(xué) 320 50 50 90 90
    2022 哲學(xué)系 倫理學(xué) 320 50 50 90 90
    2022 哲學(xué)系 邏輯學(xué) 320 50 50 90 90
    2022 哲學(xué)系 外國(guó)哲學(xué) 320 50 50 90 90
    2022 哲學(xué)系 中國(guó)哲學(xué) 320 50 50 90 90
    2022 哲學(xué)系 馬克思主義哲學(xué) 320 50 50 90 90
    2022 中文系 比較文學(xué)與世界文學(xué) 367 56 56 84 84
    2022 中文系 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 367 56 56 84 84
    2022 中文系 中國(guó)古代文學(xué) 367 56 56 84 84
    2022 中文系 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) 367 56 56 84 84
    2022 中文系 漢語(yǔ)言文字學(xué) 367 56 56 84 84
    2022 中文系 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 367 56 56 84 84
    2022 中文系 文藝學(xué) 367 56 56 84 84
    2022 教育學(xué) 應(yīng)用心理 351 51 51 153 -
    2022 教育學(xué) 漢語(yǔ)國(guó)際教育 365 55 55 90 90
    2022 法學(xué) 社會(huì)工作 375 60 60 90 90
    2022 法學(xué) 法律(法學(xué)) 365 60 60 90 90
    2022 法學(xué) 法律(非法學(xué)) 370 60 60 90 90
    2022 經(jīng)濟(jì)學(xué) 資產(chǎn)評(píng)估 395 60 60 90 90

    報(bào)錄比

    查詢
    年份 院系 專業(yè) 專業(yè)代碼 招生人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 錄取人數(shù) 報(bào)錄比
    2019 仁濟(jì)醫(yī)院 麻醉學(xué) 100217 2 -
    2019 新華醫(yī)院 麻醉學(xué) 100217 2 -
    2019 第九人民醫(yī)院 麻醉學(xué) 100217 2 -
    2019 第一人民醫(yī)院 麻醉學(xué) 100217 2 -
    2019 第六人民醫(yī)院 麻醉學(xué) 100217 2 -
    2019 胸科醫(yī)院 麻醉學(xué) 100217 2 -
    2019 兒童醫(yī)學(xué)中心 麻醉學(xué) 100217 2 -
    2019 瑞金醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 3 -
    2020 瑞金醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 144 0.03
    2019 仁濟(jì)醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 3 -
    2020 仁濟(jì)醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 117 0.035
    2020 仁濟(jì)醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 117 0.02
    2020 仁濟(jì)醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 117 0.07
    2020 仁濟(jì)醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 117 0.027
    2020 仁濟(jì)醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 117 0.028
    2019 新華醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 3 -
    2019 第九人民醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 3 -
    2019 第一人民醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 3 -
    2019 第六人民醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 3 -
    2019 胸科醫(yī)院 內(nèi)科學(xué) 100201 3 -

    學(xué)費(fèi)

    查詢
    招生年份 院系 一級(jí)學(xué)科 專業(yè)名稱 專業(yè)代碼 招生類別 學(xué)費(fèi)/單位 學(xué)制
    2019 設(shè)計(jì)學(xué)科 全日制 8000 3
    2019 理工科類專業(yè) 全日制 6000 3
    2019 公共管理(公共政策) 全日制 4萬(wàn)元 2年
    2019 國(guó)際關(guān)系 全日制 4.75萬(wàn)元 2年
    2019 國(guó)際關(guān)系 全日制 4.75萬(wàn)元 2年
    2019 漢語(yǔ)言文字學(xué) 全日制 1.8萬(wàn)元 3年
    2019 各專業(yè) 全日制 1.2萬(wàn)元 3年
    2019 所有學(xué)術(shù)型專業(yè) 全日制 0.8萬(wàn)元 3
    2019 學(xué)術(shù)型 全日制 8000 3
    2019 所有學(xué)術(shù)型專業(yè) 全日制 0.8萬(wàn)元 3
    2019 學(xué)術(shù)型 全日制 8000 2/2.5
    2019 各專業(yè) 全日制 8000 43864
    2019 學(xué)術(shù)型 全日制 8000 3
    2019 各專業(yè) 全日制 0.8萬(wàn)元/年 2\3
    2019 各專業(yè) 全日制 8000元 43892
    2019 所有學(xué)碩型專業(yè) 全日制 0.8/學(xué)年 2-3年
    2019 各專業(yè) 全日制 0.8萬(wàn)元 2年
    2019 所有學(xué)術(shù)型專業(yè) 全日制 0.8萬(wàn)元 2
    2019 政治學(xué)院 教育碩士 學(xué)科教學(xué)(思政) 45102 非全日制 11萬(wàn)元/年 1年
    2019 管理學(xué)院 會(huì)計(jì)碩士 會(huì)計(jì)碩士 125300 非全日制 7.5萬(wàn)元/年 2.5年