復試
調劑

考研復試 考研調劑

您所在的位置: 主頁 > 考研資訊 > 報錄比 >

東華大學2019年碩士研究生招生數(shù)據(jù)統(tǒng)計

來源:考研招生網(wǎng) 考研君 2019-11-11

  考研報錄比是考研考生報考目標院校的重要參考依據(jù),從東華大學研究生院獲悉,東華大學2019年碩士研究生招生數(shù)據(jù)統(tǒng)計已公布。

  *錄取人數(shù)為0的非全日制類別/領域未納入統(tǒng)計。推免生錄取人數(shù)參見當年擬錄取公示名單。

學院代碼 學院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學位類型 學習形式 報考 錄取(含推免)
001 紡織學院 082101 紡織工程 學術學位 全日制 193 55
001 紡織學院 082102 紡織材料與紡織品設計 學術學位 全日制 162 64
001 紡織學院 0821Z1 ★數(shù)字化紡織工程 學術學位 全日制 12 4
001 紡織學院 0821Z2 ★古代紡織材料與技術 學術學位 全日制 10 1
001 紡織學院 0821Z3 ★紡織生物材料與技術 學術學位 全日制 24 13
001 紡織學院 0821Z4 ★紡織復合材料 學術學位 全日制 24 12
001 紡織學院 0821Z5 ★非織造材料與工程 學術學位 全日制 18 11
001 紡織學院 085220 紡織工程 專業(yè)學位 全日制 246 98
003 材料學院 070301 無機化學 學術學位 全日制 23 11
003 材料學院 070305 高分子化學與物理 學術學位 全日制 45 6
003 材料學院 080501 材料物理與化學 學術學位 全日制 74 20
003 材料學院 080502 材料學 學術學位 全日制 267 78
003 材料學院 080503 材料加工工程 學術學位 全日制 176 44
003 材料學院 0805Z1 ★納米纖維及雜化材料 學術學位 全日制 30 5
003 材料學院 0805Z2 ★功能與智能材料 學術學位 全日制 16 2
003 材料學院 0805Z3 ★生物與仿生材料 學術學位 全日制 12 1
003 材料學院 085204 材料工程 專業(yè)學位 全日制 270 86
004 化生學院 070302 分析化學 學術學位 全日制 24 7
004 化生學院 070303 有機化學 學術學位 全日制 88 20
004 化生學院 070304 物理化學 學術學位 全日制 13 4
004 化生學院 0703Z1 ★化學生物學 學術學位 全日制 1 1
004 化生學院 071010 生物化學與分子生物學 學術學位 全日制 116 33
004 化生學院 077700 生物醫(yī)學工程 學術學位 全日制 36 10
004 化生學院 081700 化學工程與技術 學術學位 全日制 92 30
004 化生學院 082103 紡織化學與染整工程 學術學位 全日制 148 56
004 化生學院 085216 化學工程 專業(yè)學位 全日制 32 17
004 化生學院 085216 化學工程 專業(yè)學位 非全日制 3 1
004 化生學院 085220 紡織工程 專業(yè)學位 全日制 107 36
004 化生學院 085238 生物工程 專業(yè)學位 全日制 22 10
005 機械學院 080200 機械工程 學術學位 全日制 249 73
005 機械學院 080503 材料加工工程 學術學位 全日制 16 9
005 機械學院 085201 機械工程 專業(yè)學位 全日制 265 68
005 機械學院 085237 工業(yè)設計工程 專業(yè)學位 全日制 90 24
005 機械學院 125600 工程管理 專業(yè)學位 非全日制 26 13
007 管理學院 020204 金融學 學術學位 全日制 79 19
007 管理學院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 學術學位 全日制 153 13
007 管理學院 020206 國際貿(mào)易學 學術學位 全日制 52 11
007 管理學院 020208 統(tǒng)計學 學術學位 全日制 21 2
007 管理學院 025400 國際商務 專業(yè)學位 全日制 334 37
007 管理學院 085240 物流工程 專業(yè)學位 全日制 219 43
007 管理學院 120100 管理科學與工程 學術學位 全日制 265 41
007 管理學院 120201 會計學 學術學位 全日制 78 15
007 管理學院 120202 企業(yè)管理 學術學位 全日制 200 34
007 管理學院 120203 旅游管理 學術學位 全日制 15 4
007 管理學院 120204 技術經(jīng)濟及管理 學術學位 全日制 19 3
007 管理學院 125100 工商管理 專業(yè)學位 全日制 67 25
007 管理學院 125100 工商管理 專業(yè)學位 非全日制 170 52
007 管理學院 125300 會計 專業(yè)學位 全日制 453 95
007 管理學院 125600 工程管理 專業(yè)學位 非全日制 75 42
008 服裝學院 082104 服裝設計與工程 學術學位 全日制 209 46
008 服裝學院 085220 紡織工程 專業(yè)學位 全日制 82 22
008 服裝學院 130100 藝術學理論 學術學位 全日制 162 12
008 服裝學院 130400 美術學 學術學位 全日制 4 1
008 服裝學院 130500 設計學 學術學位 全日制 243 39
008 服裝學院 135107 美術 專業(yè)學位 全日制 19 5
008 服裝學院 135107 美術 專業(yè)學位 非全日制 11 4
008 服裝學院 135108 藝術設計 專業(yè)學位 全日制 569 83
008 服裝學院 135108 藝術設計 專業(yè)學位 非全日制 41 26
009 信息學院 080800 電氣工程 學術學位 全日制 32 7
009 信息學院 081000 信息與通信工程 學術學位 全日制 145 34
009 信息學院 081100 控制科學與工程 學術學位 全日制 189 49
009 信息學院 085207 電氣工程 專業(yè)學位 全日制 52 17
009 信息學院 085208 電子與通信工程 專業(yè)學位 全日制 94 20
009 信息學院 085210 控制工程 專業(yè)學位 全日制 119 40
010 環(huán)境學院 081400 土木工程 學術學位 全日制 70 29
010 環(huán)境學院 083001 環(huán)境科學 學術學位 全日制 79 24
010 環(huán)境學院 083002 環(huán)境工程 學術學位 全日制 133 31
010 環(huán)境學院 0830Z1 ★環(huán)境生物技術 學術學位 全日制 2 1
010 環(huán)境學院 085206 動力工程 專業(yè)學位 全日制 15 6
010 環(huán)境學院 085213 建筑與土木工程 專業(yè)學位 全日制 133 28
010 環(huán)境學院 085229 環(huán)境工程 專業(yè)學位 全日制 148 42
011 理學院 025200 應用統(tǒng)計 專業(yè)學位 全日制 148 34
011 理學院 070101 基礎數(shù)學 學術學位 全日制 7 1
011 理學院 070102 計算數(shù)學 學術學位 全日制 3 0
011 理學院 070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 學術學位 全日制 57 19
011 理學院 070104 應用數(shù)學 學術學位 全日制 79 20
011 理學院 070200 物理學 學術學位 全日制 29 9
011 理學院 080300 光學工程 學術學位 全日制 32 15
012 人文學院 050300 新聞傳播學 學術學位 全日制 17 4
012 人文學院 055200 新聞與傳播 專業(yè)學位 全日制 67 21
012 人文學院 060200 中國史 學術學位 全日制 21 3
012 人文學院 071200 科學技術史 學術學位 全日制 19 11
012 人文學院 120400 公共管理 學術學位 全日制 246 27
012 人文學院 125200 公共管理 專業(yè)學位 非全日制 135 60
013 外語學院 050200 外國語言文學 學術學位 全日制 104 19
013 外語學院 055100 翻譯 專業(yè)學位 全日制 268 36
015 計算機學院 081200 計算機科學與技術 學術學位 全日制 98 34
015 計算機學院 083500 軟件工程 學術學位 全日制 44 17
015 計算機學院 085211 計算機技術 專業(yè)學位 全日制 316 45
015 計算機學院 085212 軟件工程 專業(yè)學位 全日制 296 34
015 計算機學院 125600 工程管理 專業(yè)學位 非全日制 28 14
017 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 學術學位 全日制 47 16
099 MBA中心 025100 金融 專業(yè)學位 全日制 239 40
099 MBA中心 125300 會計 專業(yè)學位 非全日制 36 26

免責聲明:本站所提供的內容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

2024考研必備資料+學習計劃表

  • 考研公共課復習規(guī)劃
  • 考研數(shù)學三歷年真題
  • 英語常見易混淆詞匯
  • 考研英語核心詞匯
  • 考研英語真題及答案
  • 考研政治真題及答案
推薦閱讀
考研信息