
所屬學(xué)科 | 招生院系 | 研究方向 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 (全日制) |
專業(yè)學(xué)位 (全日制) |
專業(yè)學(xué)位 (非全日制) |
各研究方向 招生計(jì)劃數(shù) |
|
計(jì)劃數(shù) | 退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | ||||||
藝術(shù)學(xué)理論 | 藝術(shù)人文學(xué)院 | 美術(shù)史論研究 | 23 | 0 | 0 | 23 | |
設(shè)計(jì)藝術(shù)理論研究 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
文化遺產(chǎn)研究 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
高等美術(shù)教育研究 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
藝術(shù)策劃與管理研究 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
書法史論研究 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
文物與 博物館 |
美術(shù)考古研究 | 0 | 5 | 1 | 6 | ||
美術(shù)/ 美術(shù)學(xué) |
中國(guó)畫學(xué)院 | 中國(guó)畫藝術(shù)研究 | 10 | 22 | 7 | 39 | |
書法與篆刻研究 | 5 | 8 | 2 | 15 | |||
繪畫學(xué)院 | 油畫藝術(shù)研究 | 9 | 22 | 1 | 6 | 38 | |
數(shù)字繪畫藝術(shù)研究 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||
版畫藝術(shù)研究 | 1 | 13 | 3 | 17 | |||
插畫藝術(shù)研究 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||
水彩畫藝術(shù)研究 | 15 | 16 | 5 | 36 | |||
壁畫與綜合材料研究 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
雕塑與公共藝術(shù)學(xué)院 | 雕塑藝術(shù)研究 | 1 | 8 | 1 | 2 | 12 | |
公共藝術(shù)創(chuàng)作研究 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
實(shí)驗(yàn)藝術(shù)學(xué)院 | 新媒體藝術(shù)研究 | 4 | 5 | 1 | 2 | 12 | |
藝術(shù)教育學(xué)院 | 造型藝術(shù)研究 | 11 | 23 | 6 | 40 | ||
社會(huì)美育與鄉(xiāng)村振興研究 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
美術(shù)教育研究 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
影視動(dòng)畫學(xué)院 | 動(dòng)畫藝術(shù)研究 | 4 | 4 | 1 | 9 | ||
設(shè)計(jì)學(xué)/藝術(shù)設(shè)計(jì) | 戲劇影視設(shè)計(jì)藝術(shù)研究 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
視覺藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)研究 | 10 | 28 | 1 | 7 | 46 | |
科技圖像研究 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||
攝影藝術(shù)研究 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||
工程藝術(shù)研究 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
環(huán)境藝術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)研究 | 5 | 26 | 6 | 37 | ||
風(fēng)景園林規(guī)劃設(shè)計(jì)研究 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
時(shí)尚藝術(shù)學(xué)院 | 服裝服飾設(shè)計(jì)研究 | 1 | 8 | 3 | 12 | ||
纖維藝術(shù)設(shè)計(jì)研究 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)研究 | 3 | 10 | 3 | 16 | ||
展示設(shè)計(jì)研究 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||
手工藝學(xué)院 | 手工藝設(shè)計(jì)與理論研究 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
美術(shù)/ 美術(shù)學(xué) |
陶瓷藝術(shù)研究 | 2 | 5 | 1 | 8 | ||
大漆藝術(shù)研究 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
合計(jì) | 123 | 231 | 5 | 70 | 429 |