
專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 類型 |
學(xué)習(xí) 方式 |
研究方向 |
招生 計(jì)劃 |
已接收推免生人數(shù) | 備注 |
081400 | 土木工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 01 巖土工程 | 16 | 2 | |
02 結(jié)構(gòu)工程 | |||||||
03 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | |||||||
04 土木工程建造與管理 | |||||||
081300 | 建筑學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 01建筑設(shè)計(jì)及其理論 | 7 | 0 | |
02建筑技術(shù)科學(xué) | |||||||
03城市設(shè)計(jì)及其理論 | |||||||
085901 | 土木工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 01 巖土工程 | 57 | 0 | 含浙大寧波理工學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)10人,浙江水利水電學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)3人 |
02 結(jié)構(gòu)工程 | |||||||
03 道路與橋梁工程 | |||||||
04 土木工程建造與管理 | |||||||
085906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風(fēng)及空調(diào)工程等) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 01 建筑能源系統(tǒng) | 17 | 0 | |
02 綠色與低碳建筑 | |||||||
095300 | 風(fēng)景園林 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 01 園林植物應(yīng)用與生態(tài)修復(fù) | 24 | 0 | |
02 園林與景觀設(shè)計(jì) | |||||||
03 風(fēng)景園林歷史理論與遺產(chǎn)保護(hù) | |||||||
04 建筑設(shè)計(jì) |