
專業(yè)/方向代碼 |
專業(yè)/方向 名稱 |
第一門 | 第二門 | 第三門 | 第四門 | 總分 | 統(tǒng)考招生計劃(不含推免) | ||||
總數(shù) | 普通計劃 | 無錫校區(qū) | 海南專項 | 先進技術(shù)聯(lián)培專項 | |||||||
81100 | 控制科學與工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 368 | 17 | 17 | |||
85400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 50 | 50 | 70 | 70 | 367 | 50 | 10 | 35 | 3 | 2 |
復試
調(diào)劑
專業(yè)/方向代碼 |
專業(yè)/方向 名稱 |
第一門 | 第二門 | 第三門 | 第四門 | 總分 | 統(tǒng)考招生計劃(不含推免) | ||||
總數(shù) | 普通計劃 | 無錫校區(qū) | 海南專項 | 先進技術(shù)聯(lián)培專項 | |||||||
81100 | 控制科學與工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 368 | 17 | 17 | |||
85400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 50 | 50 | 70 | 70 | 367 | 50 | 10 | 35 | 3 | 2 |
免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
山東大學金融數(shù)學與金融工程考研分數(shù)線是多少?從官網(wǎng)可知,2023年最新的金融數(shù)學與金融工程考研分數(shù)線是總分300分、單科45分和70分,院校擬錄取是最...
微信
微博
top