
招生學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學位類別 | 學習方式 | 總分 |
通信與信息工程學院 | 85400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制,非全日制 | 315 |
電子與光學工程學院/ 柔性電子(未來技術(shù))學院 |
85400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制,非全日制 | 322 |
計算機學院/軟件學院/網(wǎng)絡(luò)空間安全學院 | 85400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制,非全日制 | 355 |
自動化學院/人工智能學院 | 85400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制,非全日制 | 333 |
材料科學與工程學院 | 85400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 288 |
物聯(lián)網(wǎng)學院 | 85400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 336 |
現(xiàn)代郵政學院 | 85400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 350 |
南京郵電大學-中國科學院大學南京學院 聯(lián)合培養(yǎng)“卓越研究生”專項計劃 |
85400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 273 |
(信息通信) | |||||
85400 | 電子信息 | 全日制 | 273 | ||
(電光技術(shù)) | |||||
85400 | 電子信息 | 全日制 | 285 | ||
(計算機與軟件技術(shù)) | |||||
注1:各專業(yè)單科線參照國家A類考生進入復試的初試成績基本要求執(zhí)行 注2:“退役大學生士兵”專項計劃復試分數(shù)線按報考專業(yè)的國家A類考生進入復試的初試成績基本要求執(zhí)行 |
|||||