
招生學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位類別 | 學(xué)習(xí)方式 | 總分 |
通信與信息工程學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制,非全日制 | 315 |
電子與光學(xué)工程學(xué)院/ 柔性電子(未來技術(shù))學(xué)院 |
85400 | 電子信息 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制,非全日制 | 322 |
計(jì)算機(jī)學(xué)院/軟件學(xué)院/網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制,非全日制 | 355 |
自動(dòng)化學(xué)院/人工智能學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制,非全日制 | 333 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 288 |
物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 336 |
現(xiàn)代郵政學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 350 |
南京郵電大學(xué)-中國科學(xué)院大學(xué)南京學(xué)院 聯(lián)合培養(yǎng)“卓越研究生”專項(xiàng)計(jì)劃 |
85400 | 電子信息 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 |
(信息通信) | |||||
85400 | 電子信息 | 全日制 | 273 | ||
(電光技術(shù)) | |||||
85400 | 電子信息 | 全日制 | 285 | ||
(計(jì)算機(jī)與軟件技術(shù)) | |||||
注1:各專業(yè)單科線參照國家A類考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求執(zhí)行 注2:“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃復(fù)試分?jǐn)?shù)線按報(bào)考專業(yè)的國家A類考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求執(zhí)行 |
|||||