復(fù)試
調(diào)劑

考研復(fù)試 考研調(diào)劑

您所在的位置: 主頁 > 考研資訊 > 報(bào)錄比 >

2020中南大學(xué)考研報(bào)錄比是多少?翻譯低至0.08

來源:考研招生網(wǎng) zhuyinying 2023-05-04
  2020中南大學(xué)考研報(bào)錄比是多少?考研報(bào)錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地擇校擇專為了幫助大家搶先了解信息,學(xué)姐整理出了2020中南大學(xué)考研報(bào)錄比,內(nèi)含各專業(yè)錄取情況,其中翻譯專碩絕對報(bào)錄比低至0.08,快來看看吧!
2020中南大學(xué)考研報(bào)錄比是多少?翻譯低至0.08
  一、2020中南大學(xué)考研報(bào)錄比
院系所代碼 院系所名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 報(bào)名人數(shù) 錄取人數(shù) 推免人數(shù) 綜合選拔 相對報(bào)錄比 絕對報(bào)錄比
001 馬克思主義學(xué)院 030501 馬克思主義基本原理 21 5 1 0 0.24 0.20
001 馬克思主義學(xué)院 030503 馬克思主義中國化研究 63 18 2 0 0.29 0.26
001 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 78 24 2 2 0.31 0.27
001 馬克思主義學(xué)院 030506 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 11 1 0 0 0.09 0.09
002 公共管理學(xué)院 010100 哲學(xué) 100 37 0 1 0.37 0.36
002 公共管理學(xué)院 030300 社會(huì)學(xué) 53 17 6 4 0.32 0.16
002 公共管理學(xué)院 035200 社會(huì)工作 99 24 2 1 0.24 0.22
002 公共管理學(xué)院 045101 教育管理 9 2 0 0 0.22 0.22
002 公共管理學(xué)院 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 188 21 1 0 0.11 0.11
002 公共管理學(xué)院 120400 公共管理 243 38 7 2 0.16 0.12
002 公共管理學(xué)院 125200 公共管理 733 229 0 0 0.31 0.31
003 法學(xué)院 030100 法學(xué) 139 55 22 4 0.40 0.26
003 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 268 54 20 1 0.20 0.13
003 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 76 5 2 1 0.07 0.03
005 中國村落文化研究中心 0101Z4 人類文化遺產(chǎn)學(xué) 21 6 2 0 0.29 0.21
009 體育教研部 045200 體育 31 22 16 0 0.71 0.40
010 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 010106 美學(xué) 17 2 0 0 0.12 0.12
010 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 050101 文藝學(xué) 4 1 1 0 0.25 0.00
010 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 050102 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 17 3 0 1 0.18 0.13
010 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 050103 漢語言文字學(xué) 8 1 1 0 0.13 0.00
010 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 050104 中國古典文獻(xiàn)學(xué) 1 0 0 0 0.00 0.00
010 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 050105 中國古代文學(xué) 49 10 5 1 0.20 0.09
010 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 050106 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 39 12 10 0 0.31 0.07
010 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 050108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 13 2 1 0 0.15 0.08
010 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 0501Z1 文化傳播學(xué) 105 10 6 0 0.10 0.04
010 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 055200 新聞與傳播 153 20 5 3 0.13 0.08
011 外國語學(xué)院 050108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 4 2 0 0 0.50 0.50
011 外國語學(xué)院 050200 外國語言文學(xué) 159 41 22 2 0.26 0.13
011 外國語學(xué)院 055100 翻譯 163 33 20 1 0.20 0.08
013 建筑與藝術(shù)學(xué)院 081300 建筑學(xué) 38 7 1 1 0.18 0.14
013 建筑與藝術(shù)學(xué)院 085100 建筑學(xué) 62 11 2 2 0.18 0.12
013 建筑與藝術(shù)學(xué)院 085300 城市規(guī)劃 102 16 2 2 0.16 0.12
013 建筑與藝術(shù)學(xué)院 130100 藝術(shù)學(xué)理論 34 10 4 0 0.29 0.20
013 建筑與藝術(shù)學(xué)院 130500 設(shè)計(jì)學(xué) 35 22 18 0 0.63 0.24
013 建筑與藝術(shù)學(xué)院 135101 音樂 21 5 2 0 0.24 0.16
學(xué)院代碼 學(xué)院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 報(bào)名人數(shù) 錄取人數(shù) 推免人數(shù) 綜選人數(shù) 相對報(bào)錄比 絕對報(bào)錄比
013 建筑與藝術(shù)學(xué)院 135106 舞蹈 38 7 4 0 0.18 0.09
013 建筑與藝術(shù)學(xué)院 135107 美術(shù) 132 14 0 0 0.11 0.11
013 建筑與藝術(shù)學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 127 22 8 0 0.17 0.12
016 商學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 307 48 14 2 0.16 0.11
016 商學(xué)院 025100 金融 140 30 19 0 0.21 0.09
016 商學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 385 76 47 2 0.20 0.08
016 商學(xué)院 120200 工商管理 370 72 45 0 0.19 0.08
016 商學(xué)院 125100 工商管理 1328 300 0 0 0.23 0.23
016 商學(xué)院 125300 會(huì)計(jì) 308 30 9 1 0.10 0.07
025 生命科學(xué)學(xué)院 1004J5 醫(yī)藥信息管理 10 2 0 1 0.20 0.11
025 生命科學(xué)學(xué)院 1204Z2 公共信息資源管理 3 2 0 0 0.67 0.67
025 生命科學(xué)學(xué)院 125500 圖書情報(bào) 185 30 1 1 0.16 0.15
021 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 141 26 4 2 0.18 0.15
021 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 070100 數(shù)學(xué) 244 68 24 3 0.28 0.19
021 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 161 23 7 2 0.14 0.09
022 物理與電子學(xué)院 070200 物理學(xué) 90 41 7 6 0.46 0.36
022 物理與電子學(xué)院 080900 電子科學(xué)與技術(shù) 28 9 7 0 0.32 0.10
022 物理與電子學(xué)院 085400 電子信息 147 51 0 6 0.35 0.32
023 化學(xué)化工學(xué)院 070300 化學(xué) 282 81 27 5 0.29 0.20
023 化學(xué)化工學(xué)院 080601 冶金物理化學(xué) 2 2 2 0 1.00 0.00
023 化學(xué)化工學(xué)院 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 127 37 23 6 0.29 0.08
025 生命科學(xué)學(xué)院 071001 植物學(xué) 4 0 0 0 0.00 0.00
025 生命科學(xué)學(xué)院 071007 遺傳學(xué) 140 38 6 1 0.27 0.23
025 生命科學(xué)學(xué)院 071008 發(fā)育生物學(xué) 3 4 0 0 1.33 1.33
025 生命科學(xué)學(xué)院 071009 細(xì)胞生物學(xué) 6 5 3 0 0.83 0.67
025 生命科學(xué)學(xué)院 1002Z6 臨床遺傳學(xué) 3 2 0 0 0.67 0.67
031 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 297 80 50 20 0.27 0.04
033 粉末冶金研究院 080500 材料科學(xué)與工程 228 73 43 16 0.32 0.08
035 冶金與環(huán)境學(xué)院 080600 冶金工程 101 55 35 3 0.54 0.27
035 冶金與環(huán)境學(xué)院 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 61 29 13 2 0.48 0.30
037 機(jī)電工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 225 86 48 6 0.38 0.19
038 輕合金研究院 080200 機(jī)械工程 11 7 4 0 0.64 0.43
038 輕合金研究院 080500 材料科學(xué)與工程 8 6 3 0 0.75 0.60
039 能源科學(xué)與工程學(xué)院 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 99 32 13 2 0.32 0.20
039 能源科學(xué)與工程學(xué)院 081404 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 37 7 3 1 0.19 0.09
學(xué)院代碼 學(xué)院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 報(bào)名人數(shù) 錄取人數(shù) 推免人數(shù) 綜選人數(shù) 相對報(bào)錄比 絕對報(bào)錄比
042 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 082300 交通運(yùn)輸工程 102 59 43 3 0.58 0.23
046 自動(dòng)化學(xué)院 080800 電氣工程 77 21 16 1 0.27 0.07
047 計(jì)算機(jī)學(xué)院 081000 信息與通信工程 34 16 15 1 0.47 0.00
046 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 314 90 58 5 0.29 0.11
047 計(jì)算機(jī)學(xué)院 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 439 98 77 3 0.22 0.05
048 土木工程學(xué)院 080100 力學(xué) 49 10 2 0 0.20 0.17
048 土木工程學(xué)院 080502 材料學(xué) 17 9 6 0 0.53 0.27
048 土木工程學(xué)院 081400 土木工程 337 105 40 2 0.31 0.21
048 土木工程學(xué)院 0814Z1 土木工程規(guī)劃與管理 46 12 10 0 0.26 0.06
048 土木工程學(xué)院 0814Z2 消防工程 36 13 6 1 0.36 0.21
048 土木工程學(xué)院 082301 道路與鐵道工程 83 31 14 1 0.37 0.24
048 土木工程學(xué)院 0823Z3 城市軌道交通工程 4 0 0 0 0.00 0.00
048 土木工程學(xué)院 085900 土木水利 598 214 134 13 0.36 0.15
048 土木工程學(xué)院 125600 工程管理 286 60 0 0 0.21 0.21
050 地球科學(xué)與信息物理學(xué)院 070900 地質(zhì)學(xué) 36 15 3 3 0.42 0.30
050 地球科學(xué)與信息物理學(xué)院 081600 測繪科學(xué)與技術(shù) 164 49 28 4 0.30 0.13
050 地球科學(xué)與信息物理學(xué)院 081800 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 159 46 18 5 0.29 0.17
050 地球科學(xué)與信息物理學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 168 84 15 0 0.50 0.45
055 資源與安全工程學(xué)院 080100 力學(xué) 9 7 3 0 0.78 0.67
055 資源與安全工程學(xué)院 081401 巖土工程 41 8 6 1 0.20 0.03
055 資源與安全工程學(xué)院 0814J3 城市地下空間工程 30 7 3 0 0.23 0.15
055 資源與安全工程學(xué)院 081900 礦業(yè)工程 73 24 11 2 0.33 0.18
055 資源與安全工程學(xué)院 083700 安全科學(xué)與工程 101 23 9 2 0.23 0.13
055 資源與安全工程學(xué)院 085900 土木水利 16 10 5 1 0.63 0.40
055 資源與安全工程學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 152 63 20 1 0.41 0.32
056 資源加工與生物工程學(xué)院 071005 微生物學(xué) 45 10 1 0 0.22 0.20
056 資源加工與生物工程學(xué)院 0710Z2 生物工程 12 6 1 0 0.50 0.45
056 資源加工與生物工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 21 8 3 1 0.38 0.24
056 資源加工與生物工程學(xué)院 080602 鋼鐵冶金 1 4 1 0 4.00 0.00
056 資源加工與生物工程學(xué)院 081900 礦業(yè)工程 152 49 19 4 0.32 0.20
058 航空航天學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 19 5 1 0 0.26 0.22
058 航空航天學(xué)院 082500 航空宇航科學(xué)與技術(shù) 46 17 2 1 0.37 0.33
  注:完整報(bào)錄比信息可咨詢在線老師。
  相對報(bào)錄比=錄取人數(shù)/報(bào)名人數(shù);
  絕對報(bào)錄比=(錄取人數(shù)-推免人數(shù)-綜合選拔-單獨(dú)考試-骨干計(jì)劃-士兵計(jì)劃)/(報(bào)名人數(shù)-推免人數(shù)-綜合選拔-單獨(dú)考試-骨干計(jì)劃-士兵計(jì)劃)。
  二、歷年中南大學(xué)考研報(bào)錄比
  2023中南大學(xué)考研報(bào)錄比公布了嗎?哪個(gè)專業(yè)最低?(點(diǎn)此查詢
  2021中南大學(xué)考研報(bào)錄比回顧!金融僅0.06(點(diǎn)此查詢
  三、中南大學(xué)簡介
  中南大學(xué)是中華人民共和國教育部直屬的全國重點(diǎn)大學(xué),中央直管副部級(jí)建制,位列國家“雙一流”、“985工程”、“211工程”,入選國家“2011計(jì)劃”牽頭高校、“111計(jì)劃”、“強(qiáng)基計(jì)劃”、卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃、卓越法律人才教育培養(yǎng)計(jì)劃、國家創(chuàng)新人才培養(yǎng)示范基地、國家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃、國家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目、新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目、中國政府獎(jiǎng)學(xué)金來華留學(xué)生接收院校、學(xué)位授權(quán)自主審核單位、自主劃線高校、醫(yī)學(xué)“雙一流”建設(shè)聯(lián)盟、國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范高校、基礎(chǔ)學(xué)科拔尖學(xué)生培養(yǎng)計(jì)劃2.0基地、中國-中亞國家大學(xué)聯(lián)盟、中俄交通大學(xué)聯(lián)盟,高水平公共衛(wèi)生學(xué)院建設(shè)高校,是全國首批試點(diǎn)開展八年制醫(yī)學(xué)教育(本博連讀)的五所大學(xué)之一。
  本文內(nèi)容由學(xué)姐手動(dòng)整理自中南大學(xué)研究生院,供同學(xué)們參考!
  以上就是有關(guān)【2020中南大學(xué)考研報(bào)錄比是多少?翻譯低至0.08】的詳細(xì)介紹,目前2023考研已經(jīng)走向尾聲,24打算考研的同學(xué)應(yīng)該將備考提上日程。想要了解更多考研常識(shí)、考研經(jīng)驗(yàn)、擇校擇專、備考計(jì)劃等考研干貨、可以收藏保存考研招生網(wǎng),海量信息隨時(shí)查閱!
  另外,學(xué)姐還為2024考研的同學(xué)們準(zhǔn)備了免費(fèi)的上岸禮包,包括各類考研真題及資料,點(diǎn)擊下方藍(lán)色卡片即可領(lǐng)取,千萬不要錯(cuò)過!
相關(guān)閱讀

免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

2024考研必備資料+學(xué)習(xí)計(jì)劃表

  • 考研公共課復(fù)習(xí)規(guī)劃
  • 考研數(shù)學(xué)三歷年真題
  • 英語常見易混淆詞匯
  • 考研英語核心詞匯
  • 考研英語真題及答案
  • 考研政治真題及答案
推薦閱讀
考研信息
備考輔導(dǎo)