學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 報(bào)考人數(shù) | 錄取人數(shù) |
商學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 340 | 44 |
025100 | 金融 | 全日制 | 306 | 43 | |
025400 | 國(guó)際商務(wù) | 全日制 | 361 | 42 | |
120200 | 工商管理 | 全日制 | 213 | 22 | |
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 786 | 160 | |
125300 | 會(huì)計(jì) | 非全日制 | 186 | 34 | |
125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 299 | 28 | |
法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 全日制 | 235 | 37 |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 非全日制 | 175 | 11 | |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 692 | 45 | |
035102 | 法律(法學(xué)) | 非全日制 | 121 | 7 | |
035102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 719 | 51 | |
120400 | 公共管理 | 全日制 | 91 | 14 | |
125200 | 公共管理 | 非全日制 | 758 | 153 | |
教師教育學(xué)院 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 全日制 | 147 | 8 |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 88 | 6 | |
040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 全日制 | 14 | 2 | |
040106 | 高等教育學(xué) | 全日制 | 170 | 4 | |
040107 | 成人教育學(xué) | 全日制 | 17 | 3 | |
040200 | 心理學(xué) | 全日制 | 123 | 18 | |
045101 | 教育管理 | 非全日制 | 89 | 15 | |
045101 | 教育管理 | 全日制 | 26 | 9 | |
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 全日制 | 182 | 17 | |
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 全日制 | 52 | 9 | |
045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 全日制 | 5 | 6 | |
045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 全日制 | 27 | 8 | |
045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 全日制 | 179 | 13 | |
045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 全日制 | 46 | 16 | |
045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 全日制 | 26 | 8 | |
045115 | 小學(xué)教育 | 非全日制 | 129 | 23 | |
045115 | 小學(xué)教育 | 全日制 | 287 | 26 | |
045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 26 | 15 | |
045118 | 學(xué)前教育 | 非全日制 | 87 | 10 | |
045118 | 學(xué)前教育 | 全日制 | 185 | 24 | |
045400 | 應(yīng)用心理 | 全日制 | 164 | 23 | |
體育學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 全日制 | 116 | 35 |
045200 | 體育 | 全日制 | 399 | 91 | |
045201 | 體育教學(xué) | 非全日制 | 145 | 43 | |
人文與傳媒學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 全日制 | 158 | 17 |
050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 196 | 26 | |
055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 362 | 16 | |
060200 | 中國(guó)史 | 全日制 | 180 | 23 | |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 100 | 14 |
050204 | 德語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 30 | 5 | |
050205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 76 | 8 | |
050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 全日制 | 98 | 19 | |
0502Z1 | 翻譯學(xué) | 全日制 | 38 | 5 | |
0502Z2 | 比較文學(xué)與跨文化研究 | 全日制 | 15 | 4 | |
055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 全日制 | 811 | 90 | |
055102 | 英語(yǔ)口譯 | 全日制 | 98 | 22 | |
055105 | 日語(yǔ)筆譯 | 全日制 | 34 | 10 | |
機(jī)械工程與力學(xué)學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 全日制 | 45 | 49 |
080200 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 92 | 25 | |
085500 | 機(jī)械 | 非全日制 | 55 | 26 | |
085500 | 機(jī)械 | 全日制 | 735 | 170 | |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 96 | 38 |
081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 208 | 44 | |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 186 | 18 | |
085400 | 電子信息 | 非全日制 | 82 | 39 | |
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 全日制 | 495 | 84 | |
085403 | 集成電路工程 | 全日制 | 337 | 60 | |
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 278 | 55 | |
085408 | 光電信息工程 | 全日制 | 158 | 72 | |
土木與環(huán)境工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 117 | 61 |
085901 | 土木工程 | 全日制 | 179 | 33 | |
085902 | 水利工程 | 全日制 | 7 | 6 | |
085905 | 市政工程(含給排水等) | 全日制 | 26 | 21 | |
海運(yùn)學(xué)院 | 082300 | 交通運(yùn)輸工程 | 全日制 | 21 | 22 |
082400 | 船舶與海洋工程 | 全日制 | 18 | 25 | |
085505 | 船舶工程 | 全日制 | 34 | 42 | |
086100 | 交通運(yùn)輸 | 全日制 | 128 | 42 | |
海洋學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | 267 | 74 |
090800 | 水產(chǎn) | 全日制 | 75 | 60 | |
095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 全日制 | 84 | 74 | |
醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 全日制 | 58 | 10 |
100202 | 兒科學(xué) | 全日制 | 6 | 1 | |
100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 全日制 | 6 | 5 | |
100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 全日制 | 11 | 1 | |
100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 全日制 | 23 | 13 | |
100210 | 外科學(xué) | 全日制 | 43 | 10 | |
100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 5 | 2 | |
100212 | 眼科學(xué) | 全日制 | 5 | 1 | |
100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制 | 3 | 1 | |
100214 | 腫瘤學(xué) | 全日制 | 4 | 4 | |
100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 全日制 | 26 | 18 | |
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 全日制 | 240 | 85 | |
105102 | 兒科學(xué) | 全日制 | 21 | 7 | |
105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 全日制 | 35 | 8 | |
105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 全日制 | 12 | 2 | |
105111 | 外科學(xué) | 全日制 | 165 | 82 | |
105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 24 | 7 | |
105116 | 眼科學(xué) | 全日制 | 11 | 4 | |
105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制 | 37 | 12 | |
105118 | 麻醉學(xué) | 全日制 | 55 | 10 | |
105121 | 腫瘤學(xué) | 全日制 | 4 | 3 | |
105123 | 放射影像學(xué) | 全日制 | 63 | 10 | |
105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 全日制 | 11 | 2 | |
科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 15 | 15 |
085501 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 9 | 15 | |
材料科學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全日制 | 181 | 72 |
085600 | 材料與化工 | 全日制 | 198 | 152 | |
馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 292 | 49 |
125200 | 公共管理 | 非全日制 | 125 | 25 | |
音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 全日制 | 28 | 11 |
135101 | 音樂 | 全日制 | 94 | 26 | |
潘天壽建筑與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 40 | 15 |
135107 | 美術(shù) | 全日制 | 16 | 10 | |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 192 | 27 | |
食品與藥學(xué)學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 全日制 | 54 | 26 |
086002 | 制藥工程 | 全日制 | 7 | 5 | |
086003 | 食品工程 | 全日制 | 187 | 61 | |
095135 | 食品加工與安全 | 全日制 | 185 | 70 | |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 29 | 10 |
070100 | 數(shù)學(xué) | 全日制 | 263 | 58 | |
地理科學(xué)與旅游文化學(xué)院 | 070500 | 地理學(xué) | 全日制 | 198 | 34 |
095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 23 | 24 | |
125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 27 | 5 | |
寧波大學(xué)昂熱大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 9 | 20 |
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 114 | 66 |
085403 | 集成電路工程 | 全日制 | 24 | 16 | |
科教融合學(xué)院 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 15 | 10 |
085408 | 光電信息工程 | 全日制 | 8 | 10 | |
085500 | 機(jī)械 | 全日制 | 17 | 20 | |
085600 | 材料與化工 | 全日制 | 71 | 160 |
復(fù)試
調(diào)劑
您所在的位置: 主頁(yè) > 考研資訊 > 報(bào)錄比 >
寧波大學(xué)2022考研報(bào)錄情況如何?報(bào)錄比高嗎?
寧波大學(xué)2022考研報(bào)錄情況如下:心理學(xué)123人報(bào)考,錄取18人,報(bào)錄比是6.8;國(guó)際商務(wù)361人報(bào)考,錄取42人,報(bào)錄比是8.59,關(guān)于寧波大學(xué)2022考研報(bào)錄情況的問題,學(xué)長(zhǎng)已經(jīng)整理了寧波大學(xué)2022考研報(bào)錄比的相關(guān)內(nèi)容,趕緊來(lái)看看吧。
一、寧波大學(xué)2022考研報(bào)錄比
二、寧波大學(xué)2022考研報(bào)錄情況如何?報(bào)錄比高嗎?
心理學(xué)123人報(bào)考,錄取18人,報(bào)錄比是6.8;國(guó)際商務(wù)361人報(bào)考,錄取42人,報(bào)錄比是8.59;各專業(yè)報(bào)錄情況如上表所示,報(bào)錄比有高有低,想要報(bào)考寧波大學(xué)的同學(xué)可以看看報(bào)考專業(yè)的報(bào)錄情況,及時(shí)調(diào)整報(bào)考方向。
以上,就是關(guān)于寧波大學(xué)2022考研報(bào)錄情況如何?報(bào)錄比高嗎?的內(nèi)容,希望能幫助大家做好考研準(zhǔn)備。如果還想了解其他考研相關(guān)內(nèi)容的,就請(qǐng)登錄考研招生網(wǎng)看看吧。2023考研復(fù)試已經(jīng)接近尾聲,想要參加2024年考研的同學(xué)可以早點(diǎn)開始搜集信息,盡早做好專業(yè)課復(fù)習(xí)準(zhǔn)備,祝大家都能成功上岸。
【現(xiàn)在點(diǎn)擊下方圖片,即可免費(fèi)領(lǐng)取參考書單、歷年分?jǐn)?shù)線、初試大綱、歷年試題、擇校建議、備考經(jīng)驗(yàn)等全年學(xué)習(xí)資料】
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
2024考研必備資料+學(xué)習(xí)計(jì)劃表
- 考研公共課復(fù)習(xí)規(guī)劃
- 考研數(shù)學(xué)三歷年真題
- 英語(yǔ)常見易混淆詞匯
- 考研英語(yǔ)核心詞匯
- 考研英語(yǔ)真題及答案
- 考研政治真題及答案
報(bào)考工具
資料專區(qū)
查看更多>
熱門文章
-
1
山東大學(xué)金融數(shù)學(xué)與金融工程考研分?jǐn)?shù)線是多少?
-
2
2024華南農(nóng)業(yè)大學(xué)食品工程考研考哪幾科?考數(shù)學(xué)嗎?
-
3
2024華南農(nóng)業(yè)大學(xué)食品加工與安全考研科目一覽!
-
4
2024華南農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程考研科目有哪些?
-
5
2024華南農(nóng)業(yè)大學(xué)生物學(xué)程考研考什么科目?有英語(yǔ)幾?
-
6
山東省退役士兵考研專項(xiàng)計(jì)劃學(xué)校名單!
-
7
2024南方科技大學(xué)碩士研究生招生專業(yè)目錄參考版公布!
-
8
考研過(guò)不了國(guó)家線的人多嗎?歷年比例多少?
-
9
最新的人工智能考研學(xué)校有哪些?一文了解
-
10
全國(guó)的985和211大學(xué)一共有多少所?最新版
考研信息
備考輔導(dǎo)